日本の平均年収【2023年・年齢別/都道府県別/産業別/職種別】
日本の平均年収は¥5,078,000です(2023年・厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、対象労働者30,106,040人)。都道府県別で最も高いのは東京都の¥5,808,000です。
全国平均年収
¥5,078,000
対象労働者 30,106,040 人
最も高い都道府県
東京都
¥5,808,000
調査年
2023
厚生労働省 賃金構造基本統計調査
年齢階級別の平均年収
縦軸: 万円
| 年齢階級 | 全体 年収 | 男性 年収 | 女性 年収 |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,621,000 | ¥2,676,000 | ¥2,550,000 |
| 20-24 | ¥3,353,000 | ¥3,516,000 | ¥3,184,000 |
| 25-29 | ¥4,145,000 | ¥4,397,000 | ¥3,816,000 |
| 30-34 | ¥4,645,000 | ¥5,046,000 | ¥3,987,000 |
| 35-39 | ¥5,136,000 | ¥5,649,000 | ¥4,144,000 |
| 40-44 | ¥5,484,000 | ¥6,138,000 | ¥4,257,000 |
| 45-49 | ¥5,756,000 | ¥6,519,000 | ¥4,386,000 |
| 50-54 | ¥6,000,000 | ¥6,860,000 | ¥4,424,000 |
| 55-59 | ¥6,065,000 | ¥6,994,000 | ¥4,340,000 |
| 60-64 | ¥4,622,000 | ¥5,119,000 | ¥3,580,000 |
| 65~ | ¥3,669,000 | ¥3,967,000 | ¥2,993,000 |
| 年齢階級 | 計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,621,000 | ¥2,676,000 | ¥2,550,000 |
| 20-24 | ¥3,353,000 | ¥3,516,000 | ¥3,184,000 |
| 25-29 | ¥4,145,000 | ¥4,397,000 | ¥3,816,000 |
| 30-34 | ¥4,645,000 | ¥5,046,000 | ¥3,987,000 |
| 35-39 | ¥5,136,000 | ¥5,649,000 | ¥4,144,000 |
| 40-44 | ¥5,484,000 | ¥6,138,000 | ¥4,257,000 |
| 45-49 | ¥5,756,000 | ¥6,519,000 | ¥4,386,000 |
| 50-54 | ¥6,000,000 | ¥6,860,000 | ¥4,424,000 |
| 55-59 | ¥6,065,000 | ¥6,994,000 | ¥4,340,000 |
| 60-64 | ¥4,622,000 | ¥5,119,000 | ¥3,580,000 |
| 65~ | ¥3,669,000 | ¥3,967,000 | ¥2,993,000 |
平均年収が高い都道府県 TOP10
産業別の平均年収
| # | 産業 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ¥6,864,000 |
| 2 | 金融業,保険業 | ¥6,592,000 |
| 3 | 学術研究,専門・技術サービス業 | ¥6,494,000 |
| 4 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | ¥6,148,000 |
| 5 | 情報通信業 | ¥6,054,000 |
| 6 | 教育,学習支援業 | ¥5,909,000 |
| 7 | 建設業 | ¥5,669,000 |
| 8 | 不動産業,物品賃貸業 | ¥5,642,000 |
| 9 | 製造業 | ¥5,136,000 |
| 10 | 卸売業,小売業 | ¥4,950,000 |
| 11 | 複合サービス事業 | ¥4,838,000 |
| 12 | 運輸業,郵便業 | ¥4,819,000 |
| 13 | 医療,福祉 | ¥4,553,000 |
| 14 | サービス業(他に分類されないもの) | ¥4,346,000 |
| 15 | 生活関連サービス業,娯楽業 | ¥4,000,000 |
| 16 | 宿泊業,飲食サービス業 | ¥3,753,000 |
職種別の平均年収
| # | 職種 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 管理的職業従事者 | ¥8,852,000 |
| 2 | 専門的・技術的職業従事者 | ¥5,791,000 |
| 3 | 事務従事者 | ¥4,922,000 |
| 4 | 販売従事者 | ¥4,806,000 |
| 5 | 建設・採掘従事者 | ¥4,776,000 |
| 6 | 輸送・機械運転従事者 | ¥4,608,000 |
| 7 | 生産工程従事者 | ¥4,371,000 |
| 8 | 運搬・清掃・包装等従事者 | ¥3,775,000 |
| 9 | 農林漁業従事者 | ¥3,744,000 |
| 10 | 保安職業従事者 | ¥3,709,000 |
| 11 | サービス職業従事者 | ¥3,636,000 |
自分の条件で年収を試算する
データ読み込み中…
よくある質問
- 日本の平均年収はいくらですか?
- 2023年の賃金構造基本統計調査によると、日本の平均年収は¥5,078,000(推定)です。対象労働者は30,106,040人で、事業所規模5人以上の民営事業所が対象です。
- 平均年収が最も高い都道府県はどこですか?
- 最も高いのは東京都で¥5,808,000、最も低いのは青森県で¥3,839,000です(いずれも推定値)。
- 平均年収が最も高い産業はどれですか?
- 電気・ガス・熱供給・水道業が¥6,864,000で最も高くなっています(推定値)。
- この年収はどのように計算していますか?
- 「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与等支給額」で算出した推定値です。2023年の賃金構造基本統計調査が公表している「平均年収」そのものではありません。