日本の男女賃金格差 — 年齢別・産業別・職種別
女性の推定年収を男性年収の何 % に当たるかで可視化。年齢階級・産業・職種ごとに集計。出典: 厚労省 賃金構造基本統計調査。
全国 女性 / 男性 比
70.2%
全労働者の加重平均 (全年齢・全産業)
30-34歳
79.0%
男性 ¥5,046,000 vs 女性 ¥3,987,000
平等 (100%) からの差
29.8pp
100% からどのくらい離れているか (pp)
年齢階級別 女性 / 男性 年収比
| Age band | Female % | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | 95.3% | ¥2,676,000 | ¥2,550,000 |
| 20-24 | 90.6% | ¥3,516,000 | ¥3,184,000 |
| 25-29 | 86.8% | ¥4,397,000 | ¥3,816,000 |
| 30-34 | 79.0% | ¥5,046,000 | ¥3,987,000 |
| 35-39 | 73.4% | ¥5,649,000 | ¥4,144,000 |
| 40-44 | 69.4% | ¥6,138,000 | ¥4,257,000 |
| 45-49 | 67.3% | ¥6,519,000 | ¥4,386,000 |
| 50-54 | 64.5% | ¥6,860,000 | ¥4,424,000 |
| 55-59 | 62.1% | ¥6,994,000 | ¥4,340,000 |
| 60-64 | 69.9% | ¥5,119,000 | ¥3,580,000 |
| 65~ | 75.4% | ¥3,967,000 | ¥2,993,000 |
高年齢ほど格差が大きくなる傾向。キャリア中断、昇進パスの差、年功給などが累積的に影響。
産業別 — 格差が小さい順
| # | 産業 | 女性 / 男性 | 格差 (100% との差 pp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 80.7% | 19.3 pp |
| 2 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 79.9% | 20.1 pp |
| 3 | 医療,福祉 | 76.5% | 23.5 pp |
| 4 | 情報通信業 | 75.7% | 24.3 pp |
| 5 | 運輸業,郵便業 | 75.6% | 24.4 pp |
| 6 | 宿泊業,飲食サービス業 | 73.5% | 26.5 pp |
| 7 | 複合サービス事業 | 73.1% | 26.9 pp |
| 8 | 建設業 | 72.2% | 27.8 pp |
| 9 | サービス業(他に分類されないもの) | 71.9% | 28.1 pp |
| 10 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 71.5% | 28.5 pp |
| 11 | 教育,学習支援業 | 70.4% | 29.6 pp |
| 12 | 不動産業,物品賃貸業 | 70.2% | 29.8 pp |
| 13 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 69.4% | 30.6 pp |
| 14 | 卸売業,小売業 | 66.9% | 33.1 pp |
| 15 | 製造業 | 62.5% | 37.5 pp |
| 16 | 金融業,保険業 | 57.9% | 42.1 pp |
公的セクター比率が高い産業 (教育、医療・福祉) は格差が小さい傾向。卸売・小売、金融などの民間中心産業は格差が大きい。
職種別 — 格差が小さい順
| # | 職種 | 女性 / 男性 | 格差 (100% との差 pp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 管理的職業従事者 | 86.1% | 13.9 pp |
| 2 | 輸送・機械運転従事者 | 83.3% | 16.7 pp |
| 3 | 保安職業従事者 | 83.1% | 16.9 pp |
| 4 | サービス職業従事者 | 82.1% | 17.9 pp |
| 5 | 建設・採掘従事者 | 77.4% | 22.6 pp |
| 6 | 専門的・技術的職業従事者 | 72.6% | 27.4 pp |
| 7 | 農林漁業従事者 | 70.1% | 29.9 pp |
| 8 | 事務従事者 | 69.3% | 30.7 pp |
| 9 | 運搬・清掃・包装等従事者 | 67.7% | 32.3 pp |
| 10 | 販売従事者 | 65.0% | 35.0 pp |
| 11 | 生産工程従事者 | 62.8% | 37.2 pp |