日本の年収を世界と比較 — OECD 平均賃金ランキング
日本の平均年収は米国・英国・ドイツ・フランス・韓国などの OECD 諸国と比べてどの水準?。PPP (購買力平価) 調整済 USD ベースで比較できる OECD 公式統計。
日本の平均年収
$41,509
2022年 OECD 値、PPP 調整 USD
OECD 内順位
#22 / 28
報告 28 カ国中
日本 vs 米国
53.6%
米国平均年収に対する日本の比率
平均年収ランキング (OECD)
不変 2022 USD 表示、PPP (購買力平価) 調整済。PPP は国ごとの物価水準差を取り除き、実質的な購買力で比較可能にします。
| # | 国 | 年収 (USD PPP) | 相対スケール |
|---|---|---|---|
| 1 | LuxembourgLU | $78,310 | |
| 2 | United StatesUS | $77,463 | |
| 3 | SwitzerlandCH | $72,993 | |
| 4 | IcelandIS | $72,047 | |
| 5 | DenmarkDK | $65,330 | |
| 6 | NetherlandsNL | $65,302 | |
| 7 | BelgiumBE | $64,848 | |
| 8 | NorwayNO | $60,668 | |
| 9 | AustriaAT | $59,453 | |
| 10 | AustraliaAU | $59,408 | |
| 11 | CanadaCA | $59,050 | |
| 12 | GermanyDE | $58,940 | |
| 13 | IrelandIE | $57,766 | |
| 14 | United KingdomGB | $53,985 | |
| 15 | FranceFR | $52,764 | |
| 16 | SwedenSE | $52,612 | |
| 17 | FinlandFI | $51,836 | |
| 18 | New ZealandNZ | $50,722 | |
| 19 | South KoreaKR | $48,922 | |
| 20 | ItalyIT | $44,893 | |
| 21 | SpainES | $42,859 | |
| 22 | JapanJP | $41,509 | |
| 23 | PolandPL | $35,053 | |
| 24 | Czech RepublicCZ | $33,475 | |
| 25 | PortugalPT | $31,922 | |
| 26 | HungaryHU | $31,228 | |
| 27 | GreeceGR | $27,338 | |
| 28 | MexicoMX | $16,685 |
なぜ PPP 調整が重要か
名目 USD 比較だと、物価が高い国の年収は実態より高く見えてしまいます。PPP 調整は購買力ベースで揃えた比較で、たとえば日本 ,509 vs 米国 ,463 は「米国の平均労働者は日本の平均労働者の約 1.87 倍のモノ/サービスを買える」という意味になります (名目為替差より小さい)。