Chênh lệch lương nam nữ tại Nhật Bản — theo độ tuổi, ngành và nghề
Thu nhập năm của nữ tính theo phần trăm thu nhập năm của nam trên toàn Nhật Bản, phân theo nhóm tuổi, ngành và nghề nghiệp. Nguồn: Khảo sát cơ bản về cơ cấu tiền lương.
Tỷ lệ nữ / nam toàn quốc
70.2%
Bình quân gia quyền của toàn bộ lao động (mọi độ tuổi, mọi ngành)
Age 30-34
79.0%
Nam 5.046.000 ¥ vs Nữ 3.987.000 ¥
Khoảng cách tới mức bình đẳng
29.8pp
Mức bình quân thấp hơn 100% (bình đẳng) bao nhiêu
Tỷ lệ thu nhập nữ / nam theo nhóm tuổi
| Age band | Female % | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | 95.3% | ¥2,676,000 | ¥2,550,000 |
| 20-24 | 90.6% | ¥3,516,000 | ¥3,184,000 |
| 25-29 | 86.8% | ¥4,397,000 | ¥3,816,000 |
| 30-34 | 79.0% | ¥5,046,000 | ¥3,987,000 |
| 35-39 | 73.4% | ¥5,649,000 | ¥4,144,000 |
| 40-44 | 69.4% | ¥6,138,000 | ¥4,257,000 |
| 45-49 | 67.3% | ¥6,519,000 | ¥4,386,000 |
| 50-54 | 64.5% | ¥6,860,000 | ¥4,424,000 |
| 55-59 | 62.1% | ¥6,994,000 | ¥4,340,000 |
| 60-64 | 69.9% | ¥5,119,000 | ¥3,580,000 |
| 65~ | 75.4% | ¥3,967,000 | ¥2,993,000 |
Khoảng cách thường nới rộng theo tuổi — gián đoạn sự nghiệp, khác biệt về lộ trình thăng tiến và chế độ lương thâm niên đều cộng dồn theo thời gian.
Theo ngành — xếp từ khoảng cách nhỏ nhất
| # | Ngành | Nữ / Nam | Khoảng cách (điểm % dưới 100%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Khai khoáng, khai thác đá và sỏi | 80.7% | 19.3 pp |
| 2 | Điện, khí đốt, cấp nhiệt và nước | 79.9% | 20.1 pp |
| 3 | Y tế và phúc lợi | 76.5% | 23.5 pp |
| 4 | Thông tin và truyền thông | 75.7% | 24.3 pp |
| 5 | Vận tải và bưu chính | 75.6% | 24.4 pp |
| 6 | Lưu trú và dịch vụ ăn uống | 73.5% | 26.5 pp |
| 7 | Dịch vụ tổng hợp | 73.1% | 26.9 pp |
| 8 | Xây dựng | 72.2% | 27.8 pp |
| 9 | Dịch vụ (khác) | 71.9% | 28.1 pp |
| 10 | Dịch vụ đời sống và giải trí | 71.5% | 28.5 pp |
| 11 | Giáo dục và hỗ trợ học tập | 70.4% | 29.6 pp |
| 12 | Bất động sản và cho thuê | 70.2% | 29.8 pp |
| 13 | Nghiên cứu khoa học, dịch vụ chuyên môn kỹ thuật | 69.4% | 30.6 pp |
| 14 | Bán buôn và bán lẻ | 66.9% | 33.1 pp |
| 15 | Sản xuất, chế tạo | 62.5% | 37.5 pp |
| 16 | Tài chính và bảo hiểm | 57.9% | 42.1 pp |
Các ngành có tỷ trọng khu vực công cao (giáo dục, y tế) thường có khoảng cách nhỏ hơn; thương mại và tài chính khu vực tư nhân thì lớn hơn.
Theo nghề nghiệp — xếp từ khoảng cách nhỏ nhất
| # | Nghề nghiệp | Nữ / Nam | Khoảng cách (điểm % dưới 100%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý | 86.1% | 13.9 pp |
| 2 | Lái xe và vận hành máy móc | 83.3% | 16.7 pp |
| 3 | Nhân viên bảo vệ, an ninh | 83.1% | 16.9 pp |
| 4 | Nhân viên dịch vụ | 82.1% | 17.9 pp |
| 5 | Lao động xây dựng và khai thác | 77.4% | 22.6 pp |
| 6 | Chuyên môn và kỹ thuật | 72.6% | 27.4 pp |
| 7 | Lao động nông, lâm, ngư nghiệp | 70.1% | 29.9 pp |
| 8 | Nhân viên văn phòng | 69.3% | 30.7 pp |
| 9 | Lao động bốc xếp, vệ sinh, đóng gói | 67.7% | 32.3 pp |
| 10 | Nhân viên bán hàng | 65.0% | 35.0 pp |
| 11 | Lao động quy trình sản xuất | 62.8% | 37.2 pp |