勤続5~9年の平均給与 (日本)
日本で勤続5~9年の労働者の月額所定内給与額を、年齢階級・性別ごとに表示。出典: 厚労省 賃金構造基本統計調査。
平均所定内月額
¥290,000
サンプル労働者: 5,911,520人
勤続年数
5-9
年
集計範囲
全産業・全学歴・全企業規模合計。所定内給与額のみ (時間外・賞与を含まない)。
勤続5~9年の年齢別月額
縦軸: 万円
| 年齢階級 | 全体 年収 | 男性 年収 | 女性 年収 |
|---|---|---|---|
| 20-24 | ¥3,403,000 | ¥3,560,000 | ¥3,094,000 |
| 25-29 | ¥4,036,000 | ¥4,182,000 | ¥3,819,000 |
| 30-34 | ¥4,490,000 | ¥4,760,000 | ¥4,027,000 |
| 35-39 | ¥4,383,000 | ¥4,727,000 | ¥3,756,000 |
| 40-44 | ¥4,478,000 | ¥5,008,000 | ¥3,697,000 |
| 45-49 | ¥4,528,000 | ¥5,202,000 | ¥3,760,000 |
| 50-54 | ¥4,370,000 | ¥5,099,000 | ¥3,613,000 |
| 55-59 | ¥4,294,000 | ¥4,984,000 | ¥3,541,000 |
| 60-64 | ¥3,948,000 | ¥4,484,000 | ¥3,084,000 |
| 65~ | ¥3,341,000 | ¥3,554,000 | ¥2,738,000 |
グラフは月額所定内給与額。年齢×勤続の組合せで存在しない値 (例: 30歳で勤続30年) はグラフ上で欠損になります。
あなたの条件で試算する
データ読み込み中…