勤続10~14年の平均給与 (日本)
日本で勤続10~14年の労働者の月額所定内給与額を、年齢階級・性別ごとに表示。出典: 厚労省 賃金構造基本統計調査。
平均所定内月額
¥317,000
サンプル労働者: 3,825,470人
勤続年数
10-14
年
集計範囲
全産業・全学歴・全企業規模合計。所定内給与額のみ (時間外・賞与を含まない)。
勤続10~14年の年齢別月額
縦軸: 万円
| 年齢階級 | 全体 年収 | 男性 年収 | 女性 年収 |
|---|---|---|---|
| 25-29 | ¥3,950,000 | ¥4,112,000 | ¥3,453,000 |
| 30-34 | ¥4,645,000 | ¥4,933,000 | ¥4,063,000 |
| 35-39 | ¥5,320,000 | ¥5,691,000 | ¥4,415,000 |
| 40-44 | ¥5,044,000 | ¥5,451,000 | ¥4,249,000 |
| 45-49 | ¥5,007,000 | ¥5,676,000 | ¥4,050,000 |
| 50-54 | ¥4,721,000 | ¥5,415,000 | ¥3,875,000 |
| 55-59 | ¥4,516,000 | ¥5,252,000 | ¥3,705,000 |
| 60-64 | ¥3,898,000 | ¥4,359,000 | ¥3,335,000 |
| 65~ | ¥3,061,000 | ¥3,301,000 | ¥2,566,000 |
グラフは月額所定内給与額。年齢×勤続の組合せで存在しない値 (例: 30歳で勤続30年) はグラフ上で欠損になります。
あなたの条件で試算する
データ読み込み中…