勤続15~19年の平均給与 (日本)
日本で勤続15~19年の労働者の月額所定内給与額を、年齢階級・性別ごとに表示。出典: 厚労省 賃金構造基本統計調査。
平均所定内月額
¥351,000
サンプル労働者: 3,451,520人
勤続年数
15-19
年
集計範囲
全産業・全学歴・全企業規模合計。所定内給与額のみ (時間外・賞与を含まない)。
勤続15~19年の年齢別月額
縦軸: 万円
| 年齢階級 | 全体 年収 | 男性 年収 | 女性 年収 |
|---|---|---|---|
| 30-34 | ¥4,560,000 | ¥4,722,000 | ¥3,918,000 |
| 35-39 | ¥5,404,000 | ¥5,750,000 | ¥4,566,000 |
| 40-44 | ¥6,082,000 | ¥6,449,000 | ¥4,945,000 |
| 45-49 | ¥5,703,000 | ¥6,204,000 | ¥4,492,000 |
| 50-54 | ¥5,483,000 | ¥6,185,000 | ¥4,330,000 |
| 55-59 | ¥4,974,000 | ¥5,880,000 | ¥3,934,000 |
| 60-64 | ¥4,211,000 | ¥4,873,000 | ¥3,425,000 |
| 65~ | ¥3,293,000 | ¥3,698,000 | ¥2,735,000 |
グラフは月額所定内給与額。年齢×勤続の組合せで存在しない値 (例: 30歳で勤続30年) はグラフ上で欠損になります。
あなたの条件で試算する
データ読み込み中…