日本的平均年收入(2023年)——按年龄·都道府县·行业·职业
日本的平均年收入为JP¥5,078,000(2023年,厚生劳动省《工资结构基本统计调查》,调查对象30,106,040人)。都道府县中最高的是东京都,为JP¥5,808,000。
全国平均年收入
JP¥5,078,000
调查对象 30,106,040 人
最高的都道府县
东京都
JP¥5,808,000
调查年份
2023
厚生労働省 賃金構造基本統計調査
按年龄段的平均年收入
Axis: ¥10k
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,621,000 | ¥2,676,000 | ¥2,550,000 |
| 20-24 | ¥3,353,000 | ¥3,516,000 | ¥3,184,000 |
| 25-29 | ¥4,145,000 | ¥4,397,000 | ¥3,816,000 |
| 30-34 | ¥4,645,000 | ¥5,046,000 | ¥3,987,000 |
| 35-39 | ¥5,136,000 | ¥5,649,000 | ¥4,144,000 |
| 40-44 | ¥5,484,000 | ¥6,138,000 | ¥4,257,000 |
| 45-49 | ¥5,756,000 | ¥6,519,000 | ¥4,386,000 |
| 50-54 | ¥6,000,000 | ¥6,860,000 | ¥4,424,000 |
| 55-59 | ¥6,065,000 | ¥6,994,000 | ¥4,340,000 |
| 60-64 | ¥4,622,000 | ¥5,119,000 | ¥3,580,000 |
| 65~ | ¥3,669,000 | ¥3,967,000 | ¥2,993,000 |
| 年龄段 | 合计 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| ~19 | JP¥2,621,000 | JP¥2,676,000 | JP¥2,550,000 |
| 20-24 | JP¥3,353,000 | JP¥3,516,000 | JP¥3,184,000 |
| 25-29 | JP¥4,145,000 | JP¥4,397,000 | JP¥3,816,000 |
| 30-34 | JP¥4,645,000 | JP¥5,046,000 | JP¥3,987,000 |
| 35-39 | JP¥5,136,000 | JP¥5,649,000 | JP¥4,144,000 |
| 40-44 | JP¥5,484,000 | JP¥6,138,000 | JP¥4,257,000 |
| 45-49 | JP¥5,756,000 | JP¥6,519,000 | JP¥4,386,000 |
| 50-54 | JP¥6,000,000 | JP¥6,860,000 | JP¥4,424,000 |
| 55-59 | JP¥6,065,000 | JP¥6,994,000 | JP¥4,340,000 |
| 60-64 | JP¥4,622,000 | JP¥5,119,000 | JP¥3,580,000 |
| 65~ | JP¥3,669,000 | JP¥3,967,000 | JP¥2,993,000 |
平均年收入最高的都道府县 TOP10
按行业的平均年收入
| # | 行业 | 平均年收入 |
|---|---|---|
| 1 | 电力、燃气、供热、自来水业 | JP¥6,864,000 |
| 2 | 金融业、保险业 | JP¥6,592,000 |
| 3 | 学术研究、专业技术服务业 | JP¥6,494,000 |
| 4 | 采矿业、采石业、砂石采取业 | JP¥6,148,000 |
| 5 | 信息通信业 | JP¥6,054,000 |
| 6 | 教育、学习支援业 | JP¥5,909,000 |
| 7 | 建筑业 | JP¥5,669,000 |
| 8 | 房地产业、物品租赁业 | JP¥5,642,000 |
| 9 | 制造业 | JP¥5,136,000 |
| 10 | 批发业、零售业 | JP¥4,950,000 |
| 11 | 复合服务业 | JP¥4,838,000 |
| 12 | 运输业、邮政业 | JP¥4,819,000 |
| 13 | 医疗、福利 | JP¥4,553,000 |
| 14 | 服务业(其他) | JP¥4,346,000 |
| 15 | 生活相关服务业、娱乐业 | JP¥4,000,000 |
| 16 | 住宿业、餐饮服务业 | JP¥3,753,000 |
按职业的平均年收入
按自己的条件试算年收入
正在加载数据…
常见问题
- 日本的平均年收入是多少?
- 根据2023年《工资结构基本统计调查》,日本的平均年收入为JP¥5,078,000(推算值),调查对象为30,106,040人,范围是雇员5人以上的民营事业所。
- 平均年收入最高的都道府县是哪里?
- 最高的是东京都,为JP¥5,808,000;最低的是青森县,为JP¥3,839,000(均为推算值)。
- 平均年收入最高的行业是哪个?
- 电力、燃气、供热、自来水业最高,为JP¥6,864,000(推算值)。
- 这个年收入是如何计算的?
- 按「规定支付的现金工资×12+年度奖金等支付额」计算的推算值,并非2023年《工资结构基本统计调查》直接公布的「平均年收入」。