日本的男女工资差距 — 按年龄、行业和职业划分
以女性年收入相对男性年收入的百分比呈现日本各地的差距,按年龄段、行业和职业分类。出处:《工资结构基本统计调查》。
全国 女性 / 男性 比
70.2%
全体劳动者的加权平均(全年龄·全行业)
Age 30-34
79.0%
男性 JP¥5,046,000 vs 女性 JP¥3,987,000
与平等(100%)的差距
29.8pp
平均值低于 100%(平等)多少
按年龄段划分的 女性 / 男性 收入比
| Age band | Female % | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | 95.3% | ¥2,676,000 | ¥2,550,000 |
| 20-24 | 90.6% | ¥3,516,000 | ¥3,184,000 |
| 25-29 | 86.8% | ¥4,397,000 | ¥3,816,000 |
| 30-34 | 79.0% | ¥5,046,000 | ¥3,987,000 |
| 35-39 | 73.4% | ¥5,649,000 | ¥4,144,000 |
| 40-44 | 69.4% | ¥6,138,000 | ¥4,257,000 |
| 45-49 | 67.3% | ¥6,519,000 | ¥4,386,000 |
| 50-54 | 64.5% | ¥6,860,000 | ¥4,424,000 |
| 55-59 | 62.1% | ¥6,994,000 | ¥4,340,000 |
| 60-64 | 69.9% | ¥5,119,000 | ¥3,580,000 |
| 65~ | 75.4% | ¥3,967,000 | ¥2,993,000 |
差距通常随年龄扩大——职业中断、晋升路径差异和年功工资会随时间累积叠加。
按行业划分 — 差距从小到大排列
| # | 行业 | 女性 / 男性 | 差距(与 100% 相差的百分点) |
|---|---|---|---|
| 1 | 采矿业、采石业、砂石采取业 | 80.7% | 19.3 pp |
| 2 | 电力、燃气、供热、自来水业 | 79.9% | 20.1 pp |
| 3 | 医疗、福利 | 76.5% | 23.5 pp |
| 4 | 信息通信业 | 75.7% | 24.3 pp |
| 5 | 运输业、邮政业 | 75.6% | 24.4 pp |
| 6 | 住宿业、餐饮服务业 | 73.5% | 26.5 pp |
| 7 | 复合服务业 | 73.1% | 26.9 pp |
| 8 | 建筑业 | 72.2% | 27.8 pp |
| 9 | 服务业(其他) | 71.9% | 28.1 pp |
| 10 | 生活相关服务业、娱乐业 | 71.5% | 28.5 pp |
| 11 | 教育、学习支援业 | 70.4% | 29.6 pp |
| 12 | 房地产业、物品租赁业 | 70.2% | 29.8 pp |
| 13 | 学术研究、专业技术服务业 | 69.4% | 30.6 pp |
| 14 | 批发业、零售业 | 66.9% | 33.1 pp |
| 15 | 制造业 | 62.5% | 37.5 pp |
| 16 | 金融业、保险业 | 57.9% | 42.1 pp |
公共部门占比高的行业(教育、医疗福祉)差距通常较小;以民营为主的批发零售、金融等行业差距较大。