日本年收入与世界对比 — OECD 平均工资比较
日本的平均年收入与美国、英国、德国、法国、韩国等 OECD 国家相比处于什么水平?基于 OECD 官方统计的 PPP 调整后美元比较。
日本的平均年收入
$41,509
2022年 OECD 数值,PPP 调整后美元
在 OECD 中的排名
#22 / 28
在报告的 28 个国家中
日本 vs 美国
53.6%
日本相对美国平均年收入的比率
平均年收入排行(OECD)
以 2022 年不变价美元表示,经 PPP 调整。PPP(购买力平价)消除了各国物价水平的差异,使生活成本不同的国家之间可以进行有意义的比较。
| # | 国家 | 年收入(美元 PPP) | 相对刻度 |
|---|---|---|---|
| 1 | LuxembourgLU | $78,310 | |
| 2 | United StatesUS | $77,463 | |
| 3 | SwitzerlandCH | $72,993 | |
| 4 | IcelandIS | $72,047 | |
| 5 | DenmarkDK | $65,330 | |
| 6 | NetherlandsNL | $65,302 | |
| 7 | BelgiumBE | $64,848 | |
| 8 | NorwayNO | $60,668 | |
| 9 | AustriaAT | $59,453 | |
| 10 | AustraliaAU | $59,408 | |
| 11 | CanadaCA | $59,050 | |
| 12 | GermanyDE | $58,940 | |
| 13 | IrelandIE | $57,766 | |
| 14 | United KingdomGB | $53,985 | |
| 15 | FranceFR | $52,764 | |
| 16 | SwedenSE | $52,612 | |
| 17 | FinlandFI | $51,836 | |
| 18 | New ZealandNZ | $50,722 | |
| 19 | South KoreaKR | $48,922 | |
| 20 | ItalyIT | $44,893 | |
| 21 | SpainES | $42,859 | |
| 22 | JapanJP | $41,509 | |
| 23 | PolandPL | $35,053 | |
| 24 | Czech RepublicCZ | $33,475 | |
| 25 | PortugalPT | $31,922 | |
| 26 | HungaryHU | $31,228 | |
| 27 | GreeceGR | $27,338 | |
| 28 | MexicoMX | $16,685 |
为什么 PPP 很重要
名义美元比较会高估富裕国家,因为这些国家生活成本更高。PPP 调整把工资换算到统一的购买力基准上:如果日本经 PPP 调整后的工资为 $41,509,而美国为 $77,463,这意味着美国的平均劳动者能买到约为日本平均劳动者 1.87 倍的商品和服务——而不是名义汇率所显示的更大差距。