Salário Médio no Japão (2023) — por idade, província, setor e profissão
O salário anual médio no Japão é de JP¥ 5.078.000 (2023, Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial (MHLW), 30.106.040 trabalhadores). A província com maior média é Tokyo, com JP¥ 5.808.000.
Média nacional
JP¥ 5.078.000
30.106.040 trabalhadores
Província mais alta
Tokyo
JP¥ 5.808.000
Ano da pesquisa
2023
厚生労働省 賃金構造基本統計調査
Salário médio por faixa etária
Axis: ¥10k
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,621,000 | ¥2,676,000 | ¥2,550,000 |
| 20-24 | ¥3,353,000 | ¥3,516,000 | ¥3,184,000 |
| 25-29 | ¥4,145,000 | ¥4,397,000 | ¥3,816,000 |
| 30-34 | ¥4,645,000 | ¥5,046,000 | ¥3,987,000 |
| 35-39 | ¥5,136,000 | ¥5,649,000 | ¥4,144,000 |
| 40-44 | ¥5,484,000 | ¥6,138,000 | ¥4,257,000 |
| 45-49 | ¥5,756,000 | ¥6,519,000 | ¥4,386,000 |
| 50-54 | ¥6,000,000 | ¥6,860,000 | ¥4,424,000 |
| 55-59 | ¥6,065,000 | ¥6,994,000 | ¥4,340,000 |
| 60-64 | ¥4,622,000 | ¥5,119,000 | ¥3,580,000 |
| 65~ | ¥3,669,000 | ¥3,967,000 | ¥2,993,000 |
| Faixa etária | Total | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|
| ~19 | JP¥ 2.621.000 | JP¥ 2.676.000 | JP¥ 2.550.000 |
| 20-24 | JP¥ 3.353.000 | JP¥ 3.516.000 | JP¥ 3.184.000 |
| 25-29 | JP¥ 4.145.000 | JP¥ 4.397.000 | JP¥ 3.816.000 |
| 30-34 | JP¥ 4.645.000 | JP¥ 5.046.000 | JP¥ 3.987.000 |
| 35-39 | JP¥ 5.136.000 | JP¥ 5.649.000 | JP¥ 4.144.000 |
| 40-44 | JP¥ 5.484.000 | JP¥ 6.138.000 | JP¥ 4.257.000 |
| 45-49 | JP¥ 5.756.000 | JP¥ 6.519.000 | JP¥ 4.386.000 |
| 50-54 | JP¥ 6.000.000 | JP¥ 6.860.000 | JP¥ 4.424.000 |
| 55-59 | JP¥ 6.065.000 | JP¥ 6.994.000 | JP¥ 4.340.000 |
| 60-64 | JP¥ 4.622.000 | JP¥ 5.119.000 | JP¥ 3.580.000 |
| 65~ | JP¥ 3.669.000 | JP¥ 3.967.000 | JP¥ 2.993.000 |
10 províncias com maior salário médio
10 províncias com menor salário médio
Salário médio por setor
| # | Setor | Média anual |
|---|---|---|
| 1 | Eletricidade, gás, calor e água | JP¥ 6.864.000 |
| 2 | Finanças e seguros | JP¥ 6.592.000 |
| 3 | Pesquisa científica e serviços profissionais | JP¥ 6.494.000 |
| 4 | Mineração e extração de pedra | JP¥ 6.148.000 |
| 5 | Informação e comunicação | JP¥ 6.054.000 |
| 6 | Educação e apoio ao aprendizado | JP¥ 5.909.000 |
| 7 | Construção | JP¥ 5.669.000 |
| 8 | Imobiliário e locação de bens | JP¥ 5.642.000 |
| 9 | Indústria de transformação | JP¥ 5.136.000 |
| 10 | Comércio atacadista e varejista | JP¥ 4.950.000 |
| 11 | Serviços combinados | JP¥ 4.838.000 |
| 12 | Transporte e serviços postais | JP¥ 4.819.000 |
| 13 | Saúde e assistência social | JP¥ 4.553.000 |
| 14 | Serviços (outros) | JP¥ 4.346.000 |
| 15 | Serviços pessoais e entretenimento | JP¥ 4.000.000 |
| 16 | Alojamento e alimentação | JP¥ 3.753.000 |
Salário médio por profissão
| # | Profissão | Média anual |
|---|---|---|
| 1 | Gestores e diretores | JP¥ 8.852.000 |
| 2 | Profissionais e técnicos | JP¥ 5.791.000 |
| 3 | Trabalhadores administrativos | JP¥ 4.922.000 |
| 4 | Trabalhadores de vendas | JP¥ 4.806.000 |
| 5 | Trabalhadores da construção e mineração | JP¥ 4.776.000 |
| 6 | Motoristas e operadores de máquinas | JP¥ 4.608.000 |
| 7 | Trabalhadores da produção | JP¥ 4.371.000 |
| 8 | Trabalhadores de carga, limpeza e embalagem | JP¥ 3.775.000 |
| 9 | Trabalhadores agrícolas, florestais e da pesca | JP¥ 3.744.000 |
| 10 | Trabalhadores de segurança | JP¥ 3.709.000 |
| 11 | Trabalhadores de serviços | JP¥ 3.636.000 |
Calcule seu próprio salário
Carregando dados…
Perguntas frequentes
- Qual é o salário médio no Japão?
- Segundo a Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial de 2023, o salário anual médio no Japão é de JP¥ 5.078.000 (estimativa), com base em 30.106.040 trabalhadores de estabelecimentos privados com 5 ou mais empregados.
- Qual província tem o maior salário médio?
- Tokyo tem o maior, com JP¥ 5.808.000, e Aomori o menor, com JP¥ 3.839.000 (ambos estimativas).
- Qual setor paga mais no Japão?
- Eletricidade, gás, calor e água é o setor que mais paga, com JP¥ 6.864.000 (estimativa).
- Como esse salário anual é calculado?
- É uma estimativa: (remuneração contratual em dinheiro x 12) + bônus anuais. Não é um valor que a Pesquisa de 2023 publique diretamente como salário anual médio.