Salário na indústria de Imobiliário e locação de bens (Japão)
O salário anual médio de Imobiliário e locação de bens no Japão é de JP¥ 5.642.000 (2023, Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial (MHLW), 523.850 trabalhadores) — 11.1% acima da média nacional de JP¥ 5.078.000.
Curva de rendimentos de Imobiliário e locação de bens por idade
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,416,000 | ¥2,407,000 | ¥2,425,000 |
| 20-24 | ¥3,446,000 | ¥3,596,000 | ¥3,297,000 |
| 25-29 | ¥4,547,000 | ¥4,815,000 | ¥4,177,000 |
| 30-34 | ¥5,051,000 | ¥5,626,000 | ¥4,152,000 |
| 35-39 | ¥5,976,000 | ¥6,687,000 | ¥4,662,000 |
| 40-44 | ¥6,323,000 | ¥7,031,000 | ¥4,935,000 |
| 45-49 | ¥6,763,000 | ¥7,679,000 | ¥5,129,000 |
| 50-54 | ¥7,162,000 | ¥8,202,000 | ¥5,201,000 |
| 55-59 | ¥6,877,000 | ¥8,119,000 | ¥4,476,000 |
| 60-64 | ¥4,850,000 | ¥5,235,000 | ¥3,847,000 |
| 65~ | ¥3,078,000 | ¥3,117,000 | ¥2,867,000 |
Entendendo os dados salariais de O setor de Imobiliário e locação de bens
Imobiliário e locação de bens: salário médio anual
O setor de Imobiliário e locação de bens têm renda anual média ponderada de JP¥ 5.642.000 (amostra: 523,850 trabalhadores), +11.1% mais alta que a média nacional (cerca de JP¥ 564.000 a mais). A mediana é JP¥ 5.976.000. Valores estimados a partir de uma média ponderada pelo número de trabalhadores por faixa etária.
Em que idade o salário atinge o pico em Imobiliário e locação de bens?
A renda atinge o pico na faixa de 50-54 anos, com JP¥ 7.162.000 (cerca de 2.1x o nível inicial). O maior aumento ocorre na faixa 25-29.
Imobiliário e locação de bens: salário médio de homens e mulheres
Aos 30-34 anos, as mulheres ganham 73.8% do que os homens ganham (70.2% em todas as idades). Quanto menor o valor, maior a diferença de gênero.
Imobiliário e locação de bens: como o salário muda com a idade
A curva por idade é classificada como “em U invertido”. O U invertido é o padrão típico do Japão, com pico antes da aposentadoria; crescente significa que a especialização se acumula com a experiência. Cerca de 22.5% da renda anual estimada é bônus (pagamentos anuais especiais).
Salário médio em Imobiliário e locação de bens por idade e sexo
Renda anual estimada de Imobiliário e locação de bens por faixa etária (total / homens / mulheres):
| Idade | Total | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|
| 25-29 | JP¥ 4.547.000 | JP¥ 4.815.000 | JP¥ 4.177.000 |
| 30-34 | JP¥ 5.051.000 | JP¥ 5.626.000 | JP¥ 4.152.000 |
| 35-39 | JP¥ 5.976.000 | JP¥ 6.687.000 | JP¥ 4.662.000 |
| 40-44 | JP¥ 6.323.000 | JP¥ 7.031.000 | JP¥ 4.935.000 |
| 45-49 | JP¥ 6.763.000 | JP¥ 7.679.000 | JP¥ 5.129.000 |
| 50-54 | JP¥ 7.162.000 | JP¥ 8.202.000 | JP¥ 5.201.000 |
Perguntas frequentes
- Qual é o salário médio de Imobiliário e locação de bens?
- Cerca de JP¥ 5.642.000, estimado a partir da Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial do MHLW (2023, estimativa por média ponderada).
- Em que idade a renda de Imobiliário e locação de bens atinge o pico?
- Na faixa de 50-54 anos, com estimativa de JP¥ 7.162.000.
- Qual é a diferença salarial entre gêneros para Imobiliário e locação de bens?
- Aos 30-34 anos, as mulheres ganham cerca de 73.8% do que os homens ganham.
- Qual é o salário médio de Imobiliário e locação de bens aos 25-29 anos?
- Estimativa de JP¥ 4.547.000 no total (homens JP¥ 4.815.000 / mulheres JP¥ 4.177.000).
- Qual é o salário médio de Imobiliário e locação de bens aos 30-34 anos?
- Estimativa de JP¥ 5.051.000 no total (homens JP¥ 5.626.000 / mulheres JP¥ 4.152.000).
Fonte: Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial do MHLW (2023). Estimado a partir de uma média ponderada pelo número de trabalhadores em faixas etárias de 5 anos; células não publicadas por amostra pequena foram excluídas.
Imobiliário e locação de bens em relação à média nacional
| Age | Imobiliário e locação de bens | Todos os setores | Diff | % |
|---|---|---|---|---|
| ~19 | ¥242万 | ¥262万 | ¥-20万 | -7.8% |
| 20-24 | ¥345万 | ¥335万 | +¥9万 | +2.8% |
| 25-29 | ¥455万 | ¥415万 | +¥40万 | +9.7% |
| 30-34 | ¥505万 | ¥465万 | +¥41万 | +8.7% |
| 35-39 | ¥598万 | ¥514万 | +¥84万 | +16.4% |
| 40-44 | ¥632万 | ¥548万 | +¥84万 | +15.3% |
| 45-49 | ¥676万 | ¥576万 | +¥101万 | +17.5% |
| 50-54 | ¥716万 | ¥600万 | +¥116万 | +19.4% |
| 55-59 | ¥688万 | ¥607万 | +¥81万 | +13.4% |
| 60-64 | ¥485万 | ¥462万 | +¥23万 | +4.9% |
| 65~ | ¥308万 | ¥367万 | ¥-59万 | -16.1% |
Calcule (predefinido para Imobiliário e locação de bens)
Carregando dados…