Salário na indústria de Saúde e assistência social (Japão)
O salário anual médio de Saúde e assistência social no Japão é de JP¥ 4.553.000 (2023, Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial (MHLW), 4.546.730 trabalhadores) — 10.3% abaixo da média nacional de JP¥ 5.078.000.
Curva de rendimentos de Saúde e assistência social por idade
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,472,000 | ¥2,296,000 | ¥2,585,000 |
| 20-24 | ¥3,378,000 | ¥3,401,000 | ¥3,372,000 |
| 25-29 | ¥4,065,000 | ¥4,267,000 | ¥3,980,000 |
| 30-34 | ¥4,257,000 | ¥4,695,000 | ¥4,008,000 |
| 35-39 | ¥4,536,000 | ¥5,162,000 | ¥4,160,000 |
| 40-44 | ¥4,817,000 | ¥5,698,000 | ¥4,326,000 |
| 45-49 | ¥4,888,000 | ¥5,886,000 | ¥4,463,000 |
| 50-54 | ¥4,979,000 | ¥6,466,000 | ¥4,502,000 |
| 55-59 | ¥5,063,000 | ¥6,748,000 | ¥4,573,000 |
| 60-64 | ¥4,633,000 | ¥6,282,000 | ¥4,007,000 |
| 65~ | ¥4,541,000 | ¥6,488,000 | ¥3,492,000 |
Entendendo os dados salariais de O setor de Saúde e assistência social
Saúde e assistência social: salário médio anual
O setor de Saúde e assistência social têm renda anual média ponderada de JP¥ 4.553.000 (amostra: 4,546,730 trabalhadores), −10.3% mais baixa que a média nacional (cerca de JP¥ 525.000 a menos). A mediana é JP¥ 4.633.000. Valores estimados a partir de uma média ponderada pelo número de trabalhadores por faixa etária.
Em que idade o salário atinge o pico em Saúde e assistência social?
A renda atinge o pico na faixa de 55-59 anos, com JP¥ 5.063.000 (cerca de 1.5x o nível inicial). O maior aumento ocorre na faixa 20-24.
Saúde e assistência social: salário médio de homens e mulheres
Aos 30-34 anos, as mulheres ganham 85.4% do que os homens ganham (76.5% em todas as idades). Quanto menor o valor, maior a diferença de gênero.
Saúde e assistência social: como o salário muda com a idade
A curva por idade é classificada como “em U invertido”. O U invertido é o padrão típico do Japão, com pico antes da aposentadoria; crescente significa que a especialização se acumula com a experiência. Cerca de 15.8% da renda anual estimada é bônus (pagamentos anuais especiais).
Salário médio em Saúde e assistência social por idade e sexo
Renda anual estimada de Saúde e assistência social por faixa etária (total / homens / mulheres):
| Idade | Total | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|
| 25-29 | JP¥ 4.065.000 | JP¥ 4.267.000 | JP¥ 3.980.000 |
| 30-34 | JP¥ 4.257.000 | JP¥ 4.695.000 | JP¥ 4.008.000 |
| 35-39 | JP¥ 4.536.000 | JP¥ 5.162.000 | JP¥ 4.160.000 |
| 40-44 | JP¥ 4.817.000 | JP¥ 5.698.000 | JP¥ 4.326.000 |
| 45-49 | JP¥ 4.888.000 | JP¥ 5.886.000 | JP¥ 4.463.000 |
| 50-54 | JP¥ 4.979.000 | JP¥ 6.466.000 | JP¥ 4.502.000 |
Perguntas frequentes
- Qual é o salário médio de Saúde e assistência social?
- Cerca de JP¥ 4.553.000, estimado a partir da Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial do MHLW (2023, estimativa por média ponderada).
- Em que idade a renda de Saúde e assistência social atinge o pico?
- Na faixa de 55-59 anos, com estimativa de JP¥ 5.063.000.
- Qual é a diferença salarial entre gêneros para Saúde e assistência social?
- Aos 30-34 anos, as mulheres ganham cerca de 85.4% do que os homens ganham.
- Qual é o salário médio de Saúde e assistência social aos 25-29 anos?
- Estimativa de JP¥ 4.065.000 no total (homens JP¥ 4.267.000 / mulheres JP¥ 3.980.000).
- Qual é o salário médio de Saúde e assistência social aos 30-34 anos?
- Estimativa de JP¥ 4.257.000 no total (homens JP¥ 4.695.000 / mulheres JP¥ 4.008.000).
Fonte: Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial do MHLW (2023). Estimado a partir de uma média ponderada pelo número de trabalhadores em faixas etárias de 5 anos; células não publicadas por amostra pequena foram excluídas.
Saúde e assistência social em relação à média nacional
| Age | Saúde e assistência social | Todos os setores | Diff | % |
|---|---|---|---|---|
| ~19 | ¥247万 | ¥262万 | ¥-15万 | -5.7% |
| 20-24 | ¥338万 | ¥335万 | +¥3万 | +0.7% |
| 25-29 | ¥407万 | ¥415万 | ¥-8万 | -1.9% |
| 30-34 | ¥426万 | ¥465万 | ¥-39万 | -8.4% |
| 35-39 | ¥454万 | ¥514万 | ¥-60万 | -11.7% |
| 40-44 | ¥482万 | ¥548万 | ¥-67万 | -12.2% |
| 45-49 | ¥489万 | ¥576万 | ¥-87万 | -15.1% |
| 50-54 | ¥498万 | ¥600万 | ¥-102万 | -17.0% |
| 55-59 | ¥506万 | ¥607万 | ¥-100万 | -16.5% |
| 60-64 | ¥463万 | ¥462万 | +¥1万 | +0.2% |
| 65~ | ¥454万 | ¥367万 | +¥87万 | +23.8% |
Calcule (predefinido para Saúde e assistência social)
Carregando dados…