Salário na indústria de Serviços (outros) (Japão)
O salário anual médio de Serviços (outros) no Japão é de JP¥ 4.346.000 (2023, Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial (MHLW), 2.910.940 trabalhadores) — 14.4% abaixo da média nacional de JP¥ 5.078.000.
Curva de rendimentos de Serviços (outros) por idade
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,616,000 | ¥2,663,000 | ¥2,539,000 |
| 20-24 | ¥3,117,000 | ¥3,283,000 | ¥2,886,000 |
| 25-29 | ¥3,743,000 | ¥4,005,000 | ¥3,406,000 |
| 30-34 | ¥4,124,000 | ¥4,597,000 | ¥3,385,000 |
| 35-39 | ¥4,350,000 | ¥4,886,000 | ¥3,486,000 |
| 40-44 | ¥4,673,000 | ¥5,277,000 | ¥3,593,000 |
| 45-49 | ¥4,802,000 | ¥5,411,000 | ¥3,681,000 |
| 50-54 | ¥5,078,000 | ¥5,780,000 | ¥3,794,000 |
| 55-59 | ¥5,088,000 | ¥5,770,000 | ¥3,799,000 |
| 60-64 | ¥3,878,000 | ¥4,170,000 | ¥3,131,000 |
| 65~ | ¥3,025,000 | ¥3,167,000 | ¥2,502,000 |
Entendendo os dados salariais de O setor de Serviços (outros)
Serviços (outros): salário médio anual
O setor de Serviços (outros) têm renda anual média ponderada de JP¥ 4.346.000 (amostra: 2,910,940 trabalhadores), −14.4% mais baixa que a média nacional (cerca de JP¥ 732.000 a menos). A mediana é JP¥ 4.673.000. Valores estimados a partir de uma média ponderada pelo número de trabalhadores por faixa etária.
Em que idade o salário atinge o pico em Serviços (outros)?
A renda atinge o pico na faixa de 55-59 anos, com JP¥ 5.088.000 (cerca de 1.6x o nível inicial). O maior aumento ocorre na faixa 25-29.
Serviços (outros): salário médio de homens e mulheres
Aos 30-34 anos, as mulheres ganham 73.6% do que os homens ganham (71.9% em todas as idades). Quanto menor o valor, maior a diferença de gênero.
Serviços (outros): como o salário muda com a idade
A curva por idade é classificada como “em U invertido”. O U invertido é o padrão típico do Japão, com pico antes da aposentadoria; crescente significa que a especialização se acumula com a experiência. Cerca de 14.2% da renda anual estimada é bônus (pagamentos anuais especiais).
Salário médio em Serviços (outros) por idade e sexo
Renda anual estimada de Serviços (outros) por faixa etária (total / homens / mulheres):
| Idade | Total | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|
| 25-29 | JP¥ 3.743.000 | JP¥ 4.005.000 | JP¥ 3.406.000 |
| 30-34 | JP¥ 4.124.000 | JP¥ 4.597.000 | JP¥ 3.385.000 |
| 35-39 | JP¥ 4.350.000 | JP¥ 4.886.000 | JP¥ 3.486.000 |
| 40-44 | JP¥ 4.673.000 | JP¥ 5.277.000 | JP¥ 3.593.000 |
| 45-49 | JP¥ 4.802.000 | JP¥ 5.411.000 | JP¥ 3.681.000 |
| 50-54 | JP¥ 5.078.000 | JP¥ 5.780.000 | JP¥ 3.794.000 |
Perguntas frequentes
- Qual é o salário médio de Serviços (outros)?
- Cerca de JP¥ 4.346.000, estimado a partir da Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial do MHLW (2023, estimativa por média ponderada).
- Em que idade a renda de Serviços (outros) atinge o pico?
- Na faixa de 55-59 anos, com estimativa de JP¥ 5.088.000.
- Qual é a diferença salarial entre gêneros para Serviços (outros)?
- Aos 30-34 anos, as mulheres ganham cerca de 73.6% do que os homens ganham.
- Qual é o salário médio de Serviços (outros) aos 25-29 anos?
- Estimativa de JP¥ 3.743.000 no total (homens JP¥ 4.005.000 / mulheres JP¥ 3.406.000).
- Qual é o salário médio de Serviços (outros) aos 30-34 anos?
- Estimativa de JP¥ 4.124.000 no total (homens JP¥ 4.597.000 / mulheres JP¥ 3.385.000).
Fonte: Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial do MHLW (2023). Estimado a partir de uma média ponderada pelo número de trabalhadores em faixas etárias de 5 anos; células não publicadas por amostra pequena foram excluídas.
Serviços (outros) em relação à média nacional
| Age | Serviços (outros) | Todos os setores | Diff | % |
|---|---|---|---|---|
| ~19 | ¥262万 | ¥262万 | ¥-0万 | -0.2% |
| 20-24 | ¥312万 | ¥335万 | ¥-24万 | -7.0% |
| 25-29 | ¥374万 | ¥415万 | ¥-40万 | -9.7% |
| 30-34 | ¥412万 | ¥465万 | ¥-52万 | -11.2% |
| 35-39 | ¥435万 | ¥514万 | ¥-79万 | -15.3% |
| 40-44 | ¥467万 | ¥548万 | ¥-81万 | -14.8% |
| 45-49 | ¥480万 | ¥576万 | ¥-95万 | -16.6% |
| 50-54 | ¥508万 | ¥600万 | ¥-92万 | -15.4% |
| 55-59 | ¥509万 | ¥607万 | ¥-98万 | -16.1% |
| 60-64 | ¥388万 | ¥462万 | ¥-74万 | -16.1% |
| 65~ | ¥303万 | ¥367万 | ¥-64万 | -17.6% |
Calcule (predefinido para Serviços (outros))
Carregando dados…