Salário na indústria de Transporte e serviços postais (Japão)
O salário anual médio de Transporte e serviços postais no Japão é de JP¥ 4.819.000 (2023, Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial (MHLW), 2.278.850 trabalhadores) — 5.1% abaixo da média nacional de JP¥ 5.078.000.
Curva de rendimentos de Transporte e serviços postais por idade
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,898,000 | ¥2,963,000 | ¥2,744,000 |
| 20-24 | ¥3,607,000 | ¥3,771,000 | ¥3,223,000 |
| 25-29 | ¥4,189,000 | ¥4,355,000 | ¥3,744,000 |
| 30-34 | ¥4,626,000 | ¥4,814,000 | ¥3,914,000 |
| 35-39 | ¥5,032,000 | ¥5,204,000 | ¥4,028,000 |
| 40-44 | ¥5,270,000 | ¥5,500,000 | ¥3,919,000 |
| 45-49 | ¥5,309,000 | ¥5,559,000 | ¥3,933,000 |
| 50-54 | ¥5,289,000 | ¥5,499,000 | ¥4,054,000 |
| 55-59 | ¥5,292,000 | ¥5,475,000 | ¥3,857,000 |
| 60-64 | ¥4,225,000 | ¥4,337,000 | ¥3,156,000 |
| 65~ | ¥3,290,000 | ¥3,308,000 | ¥2,968,000 |
Entendendo os dados salariais de O setor de Transporte e serviços postais
Transporte e serviços postais: salário médio anual
O setor de Transporte e serviços postais têm renda anual média ponderada de JP¥ 4.819.000 (amostra: 2,278,850 trabalhadores), −5.1% mais baixa que a média nacional (cerca de JP¥ 259.000 a menos). A mediana é JP¥ 5.270.000. Valores estimados a partir de uma média ponderada pelo número de trabalhadores por faixa etária.
Em que idade o salário atinge o pico em Transporte e serviços postais?
A renda atinge o pico na faixa de 45-49 anos, com JP¥ 5.309.000 (cerca de 1.5x o nível inicial). O maior aumento ocorre na faixa 20-24.
Transporte e serviços postais: salário médio de homens e mulheres
Aos 30-34 anos, as mulheres ganham 81.3% do que os homens ganham (75.6% em todas as idades). Quanto menor o valor, maior a diferença de gênero.
Transporte e serviços postais: como o salário muda com a idade
A curva por idade é classificada como “em U invertido”. O U invertido é o padrão típico do Japão, com pico antes da aposentadoria; crescente significa que a especialização se acumula com a experiência. Cerca de 13.1% da renda anual estimada é bônus (pagamentos anuais especiais).
Salário médio em Transporte e serviços postais por idade e sexo
Renda anual estimada de Transporte e serviços postais por faixa etária (total / homens / mulheres):
| Idade | Total | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|
| 25-29 | JP¥ 4.189.000 | JP¥ 4.355.000 | JP¥ 3.744.000 |
| 30-34 | JP¥ 4.626.000 | JP¥ 4.814.000 | JP¥ 3.914.000 |
| 35-39 | JP¥ 5.032.000 | JP¥ 5.204.000 | JP¥ 4.028.000 |
| 40-44 | JP¥ 5.270.000 | JP¥ 5.500.000 | JP¥ 3.919.000 |
| 45-49 | JP¥ 5.309.000 | JP¥ 5.559.000 | JP¥ 3.933.000 |
| 50-54 | JP¥ 5.289.000 | JP¥ 5.499.000 | JP¥ 4.054.000 |
Perguntas frequentes
- Qual é o salário médio de Transporte e serviços postais?
- Cerca de JP¥ 4.819.000, estimado a partir da Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial do MHLW (2023, estimativa por média ponderada).
- Em que idade a renda de Transporte e serviços postais atinge o pico?
- Na faixa de 45-49 anos, com estimativa de JP¥ 5.309.000.
- Qual é a diferença salarial entre gêneros para Transporte e serviços postais?
- Aos 30-34 anos, as mulheres ganham cerca de 81.3% do que os homens ganham.
- Qual é o salário médio de Transporte e serviços postais aos 25-29 anos?
- Estimativa de JP¥ 4.189.000 no total (homens JP¥ 4.355.000 / mulheres JP¥ 3.744.000).
- Qual é o salário médio de Transporte e serviços postais aos 30-34 anos?
- Estimativa de JP¥ 4.626.000 no total (homens JP¥ 4.814.000 / mulheres JP¥ 3.914.000).
Fonte: Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial do MHLW (2023). Estimado a partir de uma média ponderada pelo número de trabalhadores em faixas etárias de 5 anos; células não publicadas por amostra pequena foram excluídas.
Transporte e serviços postais em relação à média nacional
| Age | Transporte e serviços postais | Todos os setores | Diff | % |
|---|---|---|---|---|
| ~19 | ¥290万 | ¥262万 | +¥28万 | +10.6% |
| 20-24 | ¥361万 | ¥335万 | +¥25万 | +7.6% |
| 25-29 | ¥419万 | ¥415万 | +¥4万 | +1.1% |
| 30-34 | ¥463万 | ¥465万 | ¥-2万 | -0.4% |
| 35-39 | ¥503万 | ¥514万 | ¥-10万 | -2.0% |
| 40-44 | ¥527万 | ¥548万 | ¥-21万 | -3.9% |
| 45-49 | ¥531万 | ¥576万 | ¥-45万 | -7.8% |
| 50-54 | ¥529万 | ¥600万 | ¥-71万 | -11.8% |
| 55-59 | ¥529万 | ¥607万 | ¥-77万 | -12.7% |
| 60-64 | ¥423万 | ¥462万 | ¥-40万 | -8.6% |
| 65~ | ¥329万 | ¥367万 | ¥-38万 | -10.3% |
Calcule (predefinido para Transporte e serviços postais)
Carregando dados…