Salário na indústria de Comércio atacadista e varejista (Japão)
O salário anual médio de Comércio atacadista e varejista no Japão é de JP¥ 4.950.000 (2023, Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial (MHLW), 5.187.340 trabalhadores) — 2.5% abaixo da média nacional de JP¥ 5.078.000.
Curva de rendimentos de Comércio atacadista e varejista por idade
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,689,000 | ¥2,513,000 | ¥2,780,000 |
| 20-24 | ¥3,334,000 | ¥3,543,000 | ¥3,097,000 |
| 25-29 | ¥4,038,000 | ¥4,318,000 | ¥3,646,000 |
| 30-34 | ¥4,477,000 | ¥4,848,000 | ¥3,890,000 |
| 35-39 | ¥4,891,000 | ¥5,302,000 | ¥3,942,000 |
| 40-44 | ¥5,299,000 | ¥5,935,000 | ¥4,052,000 |
| 45-49 | ¥5,709,000 | ¥6,487,000 | ¥4,101,000 |
| 50-54 | ¥5,894,000 | ¥6,734,000 | ¥4,116,000 |
| 55-59 | ¥5,958,000 | ¥6,999,000 | ¥3,862,000 |
| 60-64 | ¥4,267,000 | ¥4,904,000 | ¥2,883,000 |
| 65~ | ¥3,550,000 | ¥4,138,000 | ¥2,491,000 |
Entendendo os dados salariais de O setor de Comércio atacadista e varejista
Comércio atacadista e varejista: salário médio anual
O setor de Comércio atacadista e varejista têm renda anual média ponderada de JP¥ 4.950.000 (amostra: 5,187,340 trabalhadores), −2.5% mais baixa que a média nacional (cerca de JP¥ 128.000 a menos). A mediana é JP¥ 5.299.000. Valores estimados a partir de uma média ponderada pelo número de trabalhadores por faixa etária.
Em que idade o salário atinge o pico em Comércio atacadista e varejista?
A renda atinge o pico na faixa de 55-59 anos, com JP¥ 5.958.000 (cerca de 1.8x o nível inicial). O maior aumento ocorre na faixa 25-29.
Comércio atacadista e varejista: salário médio de homens e mulheres
Aos 30-34 anos, as mulheres ganham 80.2% do que os homens ganham (66.9% em todas as idades). Quanto menor o valor, maior a diferença de gênero.
Comércio atacadista e varejista: como o salário muda com a idade
A curva por idade é classificada como “em U invertido”. O U invertido é o padrão típico do Japão, com pico antes da aposentadoria; crescente significa que a especialização se acumula com a experiência. Cerca de 17.4% da renda anual estimada é bônus (pagamentos anuais especiais).
Salário médio em Comércio atacadista e varejista por idade e sexo
Renda anual estimada de Comércio atacadista e varejista por faixa etária (total / homens / mulheres):
| Idade | Total | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|
| 25-29 | JP¥ 4.038.000 | JP¥ 4.318.000 | JP¥ 3.646.000 |
| 30-34 | JP¥ 4.477.000 | JP¥ 4.848.000 | JP¥ 3.890.000 |
| 35-39 | JP¥ 4.891.000 | JP¥ 5.302.000 | JP¥ 3.942.000 |
| 40-44 | JP¥ 5.299.000 | JP¥ 5.935.000 | JP¥ 4.052.000 |
| 45-49 | JP¥ 5.709.000 | JP¥ 6.487.000 | JP¥ 4.101.000 |
| 50-54 | JP¥ 5.894.000 | JP¥ 6.734.000 | JP¥ 4.116.000 |
Perguntas frequentes
- Qual é o salário médio de Comércio atacadista e varejista?
- Cerca de JP¥ 4.950.000, estimado a partir da Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial do MHLW (2023, estimativa por média ponderada).
- Em que idade a renda de Comércio atacadista e varejista atinge o pico?
- Na faixa de 55-59 anos, com estimativa de JP¥ 5.958.000.
- Qual é a diferença salarial entre gêneros para Comércio atacadista e varejista?
- Aos 30-34 anos, as mulheres ganham cerca de 80.2% do que os homens ganham.
- Qual é o salário médio de Comércio atacadista e varejista aos 25-29 anos?
- Estimativa de JP¥ 4.038.000 no total (homens JP¥ 4.318.000 / mulheres JP¥ 3.646.000).
- Qual é o salário médio de Comércio atacadista e varejista aos 30-34 anos?
- Estimativa de JP¥ 4.477.000 no total (homens JP¥ 4.848.000 / mulheres JP¥ 3.890.000).
Fonte: Pesquisa Básica sobre Estrutura Salarial do MHLW (2023). Estimado a partir de uma média ponderada pelo número de trabalhadores em faixas etárias de 5 anos; células não publicadas por amostra pequena foram excluídas.
Comércio atacadista e varejista em relação à média nacional
| Age | Comércio atacadista e varejista | Todos os setores | Diff | % |
|---|---|---|---|---|
| ~19 | ¥269万 | ¥262万 | +¥7万 | +2.6% |
| 20-24 | ¥333万 | ¥335万 | ¥-2万 | -0.6% |
| 25-29 | ¥404万 | ¥415万 | ¥-11万 | -2.6% |
| 30-34 | ¥448万 | ¥465万 | ¥-17万 | -3.6% |
| 35-39 | ¥489万 | ¥514万 | ¥-24万 | -4.8% |
| 40-44 | ¥530万 | ¥548万 | ¥-18万 | -3.4% |
| 45-49 | ¥571万 | ¥576万 | ¥-5万 | -0.8% |
| 50-54 | ¥589万 | ¥600万 | ¥-11万 | -1.8% |
| 55-59 | ¥596万 | ¥607万 | ¥-11万 | -1.8% |
| 60-64 | ¥427万 | ¥462万 | ¥-35万 | -7.7% |
| 65~ | ¥355万 | ¥367万 | ¥-12万 | -3.2% |
Calcule (predefinido para Comércio atacadista e varejista)
Carregando dados…