Salários do Japão diante do mundo — comparação do salário médio da OCDE
Como o salário médio do Japão se compara ao dos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Coreia do Sul e outros países da OCDE? Comparação em dólares ajustados por PPC a partir das estatísticas oficiais da OCDE.
Classificação por salário anual médio (OCDE)
Salários anuais em dólares constantes de 2022, ajustados por PPC. A PPC (paridade do poder de compra) elimina as diferenças de nível de preços, tornando significativas as comparações entre países com custos de vida distintos.
| # | País | Salário anual (USD PPC) | Escala relativa |
|---|---|---|---|
| 1 | LuxembourgLU | $78,310 | |
| 2 | United StatesUS | $77,463 | |
| 3 | SwitzerlandCH | $72,993 | |
| 4 | IcelandIS | $72,047 | |
| 5 | DenmarkDK | $65,330 | |
| 6 | NetherlandsNL | $65,302 | |
| 7 | BelgiumBE | $64,848 | |
| 8 | NorwayNO | $60,668 | |
| 9 | AustriaAT | $59,453 | |
| 10 | AustraliaAU | $59,408 | |
| 11 | CanadaCA | $59,050 | |
| 12 | GermanyDE | $58,940 | |
| 13 | IrelandIE | $57,766 | |
| 14 | United KingdomGB | $53,985 | |
| 15 | FranceFR | $52,764 | |
| 16 | SwedenSE | $52,612 | |
| 17 | FinlandFI | $51,836 | |
| 18 | New ZealandNZ | $50,722 | |
| 19 | South KoreaKR | $48,922 | |
| 20 | ItalyIT | $44,893 | |
| 21 | SpainES | $42,859 | |
| 22 | JapanJP | $41,509 | |
| 23 | PolandPL | $35,053 | |
| 24 | Czech RepublicCZ | $33,475 | |
| 25 | PortugalPT | $31,922 | |
| 26 | HungaryHU | $31,228 | |
| 27 | GreeceGR | $27,338 | |
| 28 | MexicoMX | $16,685 |
Por que a PPC importa
Uma comparação em dólares nominais superestima os países ricos, porque neles o custo de vida é maior. O ajuste por PPC converte os salários para uma base comum de poder de compra: se o salário do Japão ajustado por PPC é US$ 41.509 contra US$ 77.463 dos EUA, isso significa que um trabalhador americano médio consegue comprar cerca de 1,87× os bens e serviços de um trabalhador japonês médio — e não a diferença maior indicada pelo câmbio nominal.