Agwat ng sahod ng lalaki at babae sa Japan — ayon sa edad, industriya at trabaho
Ang taunang kita ng babae bilang porsiyento ng taunang kita ng lalaki sa buong Japan, hinati ayon sa banda ng edad, industriya at trabaho. Pinagmulan: Basic Survey on Wage Structure.
Pambansang ratio ng babae sa lalaki
70.2%
Timbang na average sa lahat ng manggagawa (lahat ng edad, lahat ng sektor)
Age 30-34
79.0%
Lalaki ¥5,046,000 vs Babae ¥3,987,000
Layo mula sa pagkakapantay
29.8pp
Gaano kalayo sa ilalim ng 100% (pagkakapantay) ang average
Ratio ng kita ng babae/lalaki ayon sa banda ng edad
| Age band | Female % | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | 95.3% | ¥2,676,000 | ¥2,550,000 |
| 20-24 | 90.6% | ¥3,516,000 | ¥3,184,000 |
| 25-29 | 86.8% | ¥4,397,000 | ¥3,816,000 |
| 30-34 | 79.0% | ¥5,046,000 | ¥3,987,000 |
| 35-39 | 73.4% | ¥5,649,000 | ¥4,144,000 |
| 40-44 | 69.4% | ¥6,138,000 | ¥4,257,000 |
| 45-49 | 67.3% | ¥6,519,000 | ¥4,386,000 |
| 50-54 | 64.5% | ¥6,860,000 | ¥4,424,000 |
| 55-59 | 62.1% | ¥6,994,000 | ¥4,340,000 |
| 60-64 | 69.9% | ¥5,119,000 | ¥3,580,000 |
| 65~ | 75.4% | ¥3,967,000 | ¥2,993,000 |
Karaniwang lumalawak ang agwat habang tumatanda — nagdaragdag sa paglipas ng panahon ang pagkaputol ng karera, pagkakaiba sa pag-usad ng posisyon at sahod ayon sa seniority.
Ayon sa industriya — nakaayos mula sa pinakamaliit na agwat
| # | Industriya | Babae / Lalaki | Agwat (puntos porsyento sa ilalim ng 100%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagmimina at pagtitibag ng bato | 80.7% | 19.3 pp |
| 2 | Kuryente, gas, init at tubig | 79.9% | 20.1 pp |
| 3 | Medikal at kagalingan | 76.5% | 23.5 pp |
| 4 | Impormasyon at komunikasyon | 75.7% | 24.3 pp |
| 5 | Transportasyon at koreo | 75.6% | 24.4 pp |
| 6 | Akomodasyon at serbisyong pagkain | 73.5% | 26.5 pp |
| 7 | Pinagsamang serbisyo | 73.1% | 26.9 pp |
| 8 | Konstruksyon | 72.2% | 27.8 pp |
| 9 | Serbisyo (iba pa) | 71.9% | 28.1 pp |
| 10 | Serbisyong pansarili at libangan | 71.5% | 28.5 pp |
| 11 | Edukasyon at suporta sa pagkatuto | 70.4% | 29.6 pp |
| 12 | Real estate at pagpapaupa | 70.2% | 29.8 pp |
| 13 | Pananaliksik at propesyonal na serbisyo | 69.4% | 30.6 pp |
| 14 | Pakyawan at tingiang kalakalan | 66.9% | 33.1 pp |
| 15 | Pagmamanupaktura | 62.5% | 37.5 pp |
| 16 | Pananalapi at seguro | 57.9% | 42.1 pp |
Ang mga industriyang may malaking bahagi ng pampublikong sektor (edukasyon, kalusugan) ay karaniwang may mas maliit na agwat; mas malaki naman sa kalakalan at pananalapi sa pribadong sektor.
Ayon sa trabaho — nakaayos mula sa pinakamaliit na agwat
| # | Trabaho | Babae / Lalaki | Agwat (puntos porsyento sa ilalim ng 100%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mga tagapamahala | 86.1% | 13.9 pp |
| 2 | Mga drayber at operator ng makina | 83.3% | 16.7 pp |
| 3 | Mga manggagawa sa seguridad | 83.1% | 16.9 pp |
| 4 | Mga manggagawa sa serbisyo | 82.1% | 17.9 pp |
| 5 | Mga manggagawa sa konstruksyon at pagmimina | 77.4% | 22.6 pp |
| 6 | Mga propesyonal at teknisyan | 72.6% | 27.4 pp |
| 7 | Mga manggagawa sa agrikultura at pangisdaan | 70.1% | 29.9 pp |
| 8 | Mga clerical na manggagawa | 69.3% | 30.7 pp |
| 9 | Mga manggagawa sa paghahakot, paglilinis at pagbabalot | 67.7% | 32.3 pp |
| 10 | Mga manggagawa sa benta | 65.0% | 35.0 pp |
| 11 | Mga manggagawa sa produksyon | 62.8% | 37.2 pp |