Sahod sa industriya ng Serbisyo (iba pa) (Japan)
Ang average na taunang sahod para sa Serbisyo (iba pa) sa Japan ay ¥4,346,000 (2023, MHLW Basic Survey on Wage Structure, 2,910,940 manggagawa) — 14.4% na mas mababa kaysa sa ang pambansang average na ¥5,078,000.
Kurba ng kita sa Serbisyo (iba pa) ayon sa edad
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,616,000 | ¥2,663,000 | ¥2,539,000 |
| 20-24 | ¥3,117,000 | ¥3,283,000 | ¥2,886,000 |
| 25-29 | ¥3,743,000 | ¥4,005,000 | ¥3,406,000 |
| 30-34 | ¥4,124,000 | ¥4,597,000 | ¥3,385,000 |
| 35-39 | ¥4,350,000 | ¥4,886,000 | ¥3,486,000 |
| 40-44 | ¥4,673,000 | ¥5,277,000 | ¥3,593,000 |
| 45-49 | ¥4,802,000 | ¥5,411,000 | ¥3,681,000 |
| 50-54 | ¥5,078,000 | ¥5,780,000 | ¥3,794,000 |
| 55-59 | ¥5,088,000 | ¥5,770,000 | ¥3,799,000 |
| 60-64 | ¥3,878,000 | ¥4,170,000 | ¥3,131,000 |
| 65~ | ¥3,025,000 | ¥3,167,000 | ¥2,502,000 |
Pag-unawa sa datos ng sahod ng Industriya ng Serbisyo (iba pa)
Serbisyo (iba pa): average na taunang sahod
Ang Industriya ng Serbisyo (iba pa) ay may weighted-average na taunang kita na ¥4,346,000 (sample: 2,910,940 manggagawa), −14.4% na mas mababa kaysa sa pambansang average (mga ¥732,000 na mas maliit). Ang median ay ¥4,673,000. Mga tinatayang halaga ito mula sa weighted average ayon sa bilang ng manggagawa kada age band.
Sa anong edad pinakamataas ang sahod sa Serbisyo (iba pa)?
Pinakamataas ang kita sa age band na 55-59 na ¥5,088,000 (mga 1.6x ng entry level). Ang pinakamabilis na pagtaas ay nasa 25-29 band.
Serbisyo (iba pa): average na sahod ng lalaki at babae
Sa edad 30-34, ang kita ng kababaihan ay 73.6% ng sa kalalakihan (71.9% sa lahat ng edad). Mas mababa ang halaga, mas malaki ang agwat ng kasarian.
Serbisyo (iba pa): paano nagbabago ang sahod ayon sa edad
Ang kurba ayon sa edad ay nauuri bilang “inverted-U”. Ang inverted-U ang karaniwang pattern sa Japan, na tumitingkad bago magretiro; ang paakyat ay nangangahulugang dumadami ang ekspertise kasabay ng karanasan. Mga 14.2% ng tinatayang taunang kita ay bonus (taunang espesyal na bayad).
Average na sahod sa Serbisyo (iba pa) ayon sa edad at kasarian
Tinatayang taunang kita ng Serbisyo (iba pa) ayon sa age band (kabuuan / lalaki / babae):
| Edad | Kabuuan | Lalaki | Babae |
|---|---|---|---|
| 25-29 | ¥3,743,000 | ¥4,005,000 | ¥3,406,000 |
| 30-34 | ¥4,124,000 | ¥4,597,000 | ¥3,385,000 |
| 35-39 | ¥4,350,000 | ¥4,886,000 | ¥3,486,000 |
| 40-44 | ¥4,673,000 | ¥5,277,000 | ¥3,593,000 |
| 45-49 | ¥4,802,000 | ¥5,411,000 | ¥3,681,000 |
| 50-54 | ¥5,078,000 | ¥5,780,000 | ¥3,794,000 |
Mga madalas itanong
- Magkano ang average na sahod ng Serbisyo (iba pa)?
- Mga ¥4,346,000, tinatantya mula sa MHLW Basic Survey on Wage Structure (2023, weighted-average na pagtatantya).
- Sa anong edad pinakamataas ang kita ng Serbisyo (iba pa)?
- Sa age band na 55-59, tinatayang ¥5,088,000.
- Gaano kalaki ang agwat ng sahod ng kasarian para sa Serbisyo (iba pa)?
- Sa edad 30-34, ang kita ng kababaihan ay mga 73.6% ng sa kalalakihan.
- Magkano ang average na sahod ng Serbisyo (iba pa) sa edad 25-29?
- Tinatayang ¥3,743,000 sa kabuuan (lalaki ¥4,005,000 / babae ¥3,406,000).
- Magkano ang average na sahod ng Serbisyo (iba pa) sa edad 30-34?
- Tinatayang ¥4,124,000 sa kabuuan (lalaki ¥4,597,000 / babae ¥3,385,000).
Pinagmulan: MHLW Basic Survey on Wage Structure (2023). Tinatantya mula sa weighted average ayon sa bilang ng manggagawa sa 5-taong age bands; hindi kasama ang mga cell na hindi inilathala dahil sa maliit na sample.
Serbisyo (iba pa) kumpara sa buong bansa
| Age | Serbisyo (iba pa) | Lahat ng industriya | Diff | % |
|---|---|---|---|---|
| ~19 | ¥262万 | ¥262万 | ¥-0万 | -0.2% |
| 20-24 | ¥312万 | ¥335万 | ¥-24万 | -7.0% |
| 25-29 | ¥374万 | ¥415万 | ¥-40万 | -9.7% |
| 30-34 | ¥412万 | ¥465万 | ¥-52万 | -11.2% |
| 35-39 | ¥435万 | ¥514万 | ¥-79万 | -15.3% |
| 40-44 | ¥467万 | ¥548万 | ¥-81万 | -14.8% |
| 45-49 | ¥480万 | ¥576万 | ¥-95万 | -16.6% |
| 50-54 | ¥508万 | ¥600万 | ¥-92万 | -15.4% |
| 55-59 | ¥509万 | ¥607万 | ¥-98万 | -16.1% |
| 60-64 | ¥388万 | ¥462万 | ¥-74万 | -16.1% |
| 65~ | ¥303万 | ¥367万 | ¥-64万 | -17.6% |
Magkalkula (naka-preset sa Serbisyo (iba pa))
Naglo-load ng datos…