Sahod sa Japan kumpara sa mundo — paghahambing ng average na sahod sa OECD
Paano nakatayo ang average na sahod ng Japan laban sa US, UK, Alemanya, Pransiya, Timog Korea at iba pang bansa sa OECD? Paghahambing sa USD na naka-adjust sa PPP mula sa opisyal na istatistika ng OECD.
Ranggo ayon sa average na taunang sahod (OECD)
Taunang sahod sa konstanteng 2022 USD, naka-adjust sa PPP. Inaalis ng PPP (Purchasing Power Parity) ang pagkakaiba sa antas ng presyo, kaya nagiging makabuluhan ang paghahambing sa mga bansang magkaiba ang gastos sa pamumuhay.
| # | Bansa | Taunang sahod (USD PPP) | Relatibong sukat |
|---|---|---|---|
| 1 | LuxembourgLU | $78,310 | |
| 2 | United StatesUS | $77,463 | |
| 3 | SwitzerlandCH | $72,993 | |
| 4 | IcelandIS | $72,047 | |
| 5 | DenmarkDK | $65,330 | |
| 6 | NetherlandsNL | $65,302 | |
| 7 | BelgiumBE | $64,848 | |
| 8 | NorwayNO | $60,668 | |
| 9 | AustriaAT | $59,453 | |
| 10 | AustraliaAU | $59,408 | |
| 11 | CanadaCA | $59,050 | |
| 12 | GermanyDE | $58,940 | |
| 13 | IrelandIE | $57,766 | |
| 14 | United KingdomGB | $53,985 | |
| 15 | FranceFR | $52,764 | |
| 16 | SwedenSE | $52,612 | |
| 17 | FinlandFI | $51,836 | |
| 18 | New ZealandNZ | $50,722 | |
| 19 | South KoreaKR | $48,922 | |
| 20 | ItalyIT | $44,893 | |
| 21 | SpainES | $42,859 | |
| 22 | JapanJP | $41,509 | |
| 23 | PolandPL | $35,053 | |
| 24 | Czech RepublicCZ | $33,475 | |
| 25 | PortugalPT | $31,922 | |
| 26 | HungaryHU | $31,228 | |
| 27 | GreeceGR | $27,338 | |
| 28 | MexicoMX | $16,685 |
Bakit mahalaga ang PPP
Sobrang tinataas ng nominal na paghahambing sa USD ang mayayamang bansa dahil mas mataas doon ang gastos sa pamumuhay. Kino-convert ng PPP adjustment ang sahod sa iisang batayan ng kapangyarihang bumili: kung ang sahod ng Japan na naka-adjust sa PPP ay $41,509 laban sa US na $77,463, ibig sabihin ay kayang bilhin ng karaniwang manggagawang Amerikano ang mga 1.87× na produkto at serbisyo kaysa sa karaniwang manggagawang Hapon — hindi ang mas malaking pagkakaiba sa nominal na palitan.