Sahod sa industriya ng Akomodasyon at serbisyong pagkain (Japan)
Ang average na taunang sahod para sa Akomodasyon at serbisyong pagkain sa Japan ay ¥3,753,000 (2023, MHLW Basic Survey on Wage Structure, 788,980 manggagawa) — 26.1% na mas mababa kaysa sa ang pambansang average na ¥5,078,000.
Kurba ng kita sa Akomodasyon at serbisyong pagkain ayon sa edad
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,392,000 | ¥2,530,000 | ¥2,288,000 |
| 20-24 | ¥2,880,000 | ¥2,972,000 | ¥2,819,000 |
| 25-29 | ¥3,390,000 | ¥3,549,000 | ¥3,227,000 |
| 30-34 | ¥3,616,000 | ¥3,864,000 | ¥3,289,000 |
| 35-39 | ¥4,011,000 | ¥4,436,000 | ¥3,375,000 |
| 40-44 | ¥4,195,000 | ¥4,712,000 | ¥3,374,000 |
| 45-49 | ¥4,263,000 | ¥4,889,000 | ¥3,409,000 |
| 50-54 | ¥4,258,000 | ¥5,015,000 | ¥3,179,000 |
| 55-59 | ¥4,162,000 | ¥4,795,000 | ¥3,246,000 |
| 60-64 | ¥3,469,000 | ¥3,927,000 | ¥2,810,000 |
| 65~ | ¥2,888,000 | ¥3,292,000 | ¥2,427,000 |
Pag-unawa sa datos ng sahod ng Industriya ng Akomodasyon at serbisyong pagkain
Akomodasyon at serbisyong pagkain: average na taunang sahod
Ang Industriya ng Akomodasyon at serbisyong pagkain ay may weighted-average na taunang kita na ¥3,753,000 (sample: 788,980 manggagawa), −26.1% na mas mababa kaysa sa pambansang average (mga ¥1,325,000 na mas maliit). Ang median ay ¥4,011,000. Mga tinatayang halaga ito mula sa weighted average ayon sa bilang ng manggagawa kada age band.
Sa anong edad pinakamataas ang sahod sa Akomodasyon at serbisyong pagkain?
Pinakamataas ang kita sa age band na 45-49 na ¥4,263,000 (mga 1.5x ng entry level). Ang pinakamabilis na pagtaas ay nasa 25-29 band.
Akomodasyon at serbisyong pagkain: average na sahod ng lalaki at babae
Sa edad 30-34, ang kita ng kababaihan ay 85.1% ng sa kalalakihan (73.5% sa lahat ng edad). Mas mababa ang halaga, mas malaki ang agwat ng kasarian.
Akomodasyon at serbisyong pagkain: paano nagbabago ang sahod ayon sa edad
Ang kurba ayon sa edad ay nauuri bilang “inverted-U”. Ang inverted-U ang karaniwang pattern sa Japan, na tumitingkad bago magretiro; ang paakyat ay nangangahulugang dumadami ang ekspertise kasabay ng karanasan. Mga 9.0% ng tinatayang taunang kita ay bonus (taunang espesyal na bayad).
Average na sahod sa Akomodasyon at serbisyong pagkain ayon sa edad at kasarian
Tinatayang taunang kita ng Akomodasyon at serbisyong pagkain ayon sa age band (kabuuan / lalaki / babae):
| Edad | Kabuuan | Lalaki | Babae |
|---|---|---|---|
| 25-29 | ¥3,390,000 | ¥3,549,000 | ¥3,227,000 |
| 30-34 | ¥3,616,000 | ¥3,864,000 | ¥3,289,000 |
| 35-39 | ¥4,011,000 | ¥4,436,000 | ¥3,375,000 |
| 40-44 | ¥4,195,000 | ¥4,712,000 | ¥3,374,000 |
| 45-49 | ¥4,263,000 | ¥4,889,000 | ¥3,409,000 |
| 50-54 | ¥4,258,000 | ¥5,015,000 | ¥3,179,000 |
Mga madalas itanong
- Magkano ang average na sahod ng Akomodasyon at serbisyong pagkain?
- Mga ¥3,753,000, tinatantya mula sa MHLW Basic Survey on Wage Structure (2023, weighted-average na pagtatantya).
- Sa anong edad pinakamataas ang kita ng Akomodasyon at serbisyong pagkain?
- Sa age band na 45-49, tinatayang ¥4,263,000.
- Gaano kalaki ang agwat ng sahod ng kasarian para sa Akomodasyon at serbisyong pagkain?
- Sa edad 30-34, ang kita ng kababaihan ay mga 85.1% ng sa kalalakihan.
- Magkano ang average na sahod ng Akomodasyon at serbisyong pagkain sa edad 25-29?
- Tinatayang ¥3,390,000 sa kabuuan (lalaki ¥3,549,000 / babae ¥3,227,000).
- Magkano ang average na sahod ng Akomodasyon at serbisyong pagkain sa edad 30-34?
- Tinatayang ¥3,616,000 sa kabuuan (lalaki ¥3,864,000 / babae ¥3,289,000).
Pinagmulan: MHLW Basic Survey on Wage Structure (2023). Tinatantya mula sa weighted average ayon sa bilang ng manggagawa sa 5-taong age bands; hindi kasama ang mga cell na hindi inilathala dahil sa maliit na sample.
Akomodasyon at serbisyong pagkain kumpara sa buong bansa
| Age | Akomodasyon at serbisyong pagkain | Lahat ng industriya | Diff | % |
|---|---|---|---|---|
| ~19 | ¥239万 | ¥262万 | ¥-23万 | -8.7% |
| 20-24 | ¥288万 | ¥335万 | ¥-47万 | -14.1% |
| 25-29 | ¥339万 | ¥415万 | ¥-75万 | -18.2% |
| 30-34 | ¥362万 | ¥465万 | ¥-103万 | -22.2% |
| 35-39 | ¥401万 | ¥514万 | ¥-112万 | -21.9% |
| 40-44 | ¥420万 | ¥548万 | ¥-129万 | -23.5% |
| 45-49 | ¥426万 | ¥576万 | ¥-149万 | -25.9% |
| 50-54 | ¥426万 | ¥600万 | ¥-174万 | -29.0% |
| 55-59 | ¥416万 | ¥607万 | ¥-190万 | -31.4% |
| 60-64 | ¥347万 | ¥462万 | ¥-115万 | -24.9% |
| 65~ | ¥289万 | ¥367万 | ¥-78万 | -21.3% |
Magkalkula (naka-preset sa Akomodasyon at serbisyong pagkain)
Naglo-load ng datos…