Sahod sa industriya ng Real estate at pagpapaupa (Japan)
Ang average na taunang sahod para sa Real estate at pagpapaupa sa Japan ay ¥5,642,000 (2023, MHLW Basic Survey on Wage Structure, 523,850 manggagawa) — 11.1% na mas mataas kaysa sa ang pambansang average na ¥5,078,000.
Kurba ng kita sa Real estate at pagpapaupa ayon sa edad
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,416,000 | ¥2,407,000 | ¥2,425,000 |
| 20-24 | ¥3,446,000 | ¥3,596,000 | ¥3,297,000 |
| 25-29 | ¥4,547,000 | ¥4,815,000 | ¥4,177,000 |
| 30-34 | ¥5,051,000 | ¥5,626,000 | ¥4,152,000 |
| 35-39 | ¥5,976,000 | ¥6,687,000 | ¥4,662,000 |
| 40-44 | ¥6,323,000 | ¥7,031,000 | ¥4,935,000 |
| 45-49 | ¥6,763,000 | ¥7,679,000 | ¥5,129,000 |
| 50-54 | ¥7,162,000 | ¥8,202,000 | ¥5,201,000 |
| 55-59 | ¥6,877,000 | ¥8,119,000 | ¥4,476,000 |
| 60-64 | ¥4,850,000 | ¥5,235,000 | ¥3,847,000 |
| 65~ | ¥3,078,000 | ¥3,117,000 | ¥2,867,000 |
Pag-unawa sa datos ng sahod ng Industriya ng Real estate at pagpapaupa
Real estate at pagpapaupa: average na taunang sahod
Ang Industriya ng Real estate at pagpapaupa ay may weighted-average na taunang kita na ¥5,642,000 (sample: 523,850 manggagawa), +11.1% na mas mataas kaysa sa pambansang average (mga ¥564,000 na mas malaki). Ang median ay ¥5,976,000. Mga tinatayang halaga ito mula sa weighted average ayon sa bilang ng manggagawa kada age band.
Sa anong edad pinakamataas ang sahod sa Real estate at pagpapaupa?
Pinakamataas ang kita sa age band na 50-54 na ¥7,162,000 (mga 2.1x ng entry level). Ang pinakamabilis na pagtaas ay nasa 25-29 band.
Real estate at pagpapaupa: average na sahod ng lalaki at babae
Sa edad 30-34, ang kita ng kababaihan ay 73.8% ng sa kalalakihan (70.2% sa lahat ng edad). Mas mababa ang halaga, mas malaki ang agwat ng kasarian.
Real estate at pagpapaupa: paano nagbabago ang sahod ayon sa edad
Ang kurba ayon sa edad ay nauuri bilang “inverted-U”. Ang inverted-U ang karaniwang pattern sa Japan, na tumitingkad bago magretiro; ang paakyat ay nangangahulugang dumadami ang ekspertise kasabay ng karanasan. Mga 22.5% ng tinatayang taunang kita ay bonus (taunang espesyal na bayad).
Average na sahod sa Real estate at pagpapaupa ayon sa edad at kasarian
Tinatayang taunang kita ng Real estate at pagpapaupa ayon sa age band (kabuuan / lalaki / babae):
| Edad | Kabuuan | Lalaki | Babae |
|---|---|---|---|
| 25-29 | ¥4,547,000 | ¥4,815,000 | ¥4,177,000 |
| 30-34 | ¥5,051,000 | ¥5,626,000 | ¥4,152,000 |
| 35-39 | ¥5,976,000 | ¥6,687,000 | ¥4,662,000 |
| 40-44 | ¥6,323,000 | ¥7,031,000 | ¥4,935,000 |
| 45-49 | ¥6,763,000 | ¥7,679,000 | ¥5,129,000 |
| 50-54 | ¥7,162,000 | ¥8,202,000 | ¥5,201,000 |
Mga madalas itanong
- Magkano ang average na sahod ng Real estate at pagpapaupa?
- Mga ¥5,642,000, tinatantya mula sa MHLW Basic Survey on Wage Structure (2023, weighted-average na pagtatantya).
- Sa anong edad pinakamataas ang kita ng Real estate at pagpapaupa?
- Sa age band na 50-54, tinatayang ¥7,162,000.
- Gaano kalaki ang agwat ng sahod ng kasarian para sa Real estate at pagpapaupa?
- Sa edad 30-34, ang kita ng kababaihan ay mga 73.8% ng sa kalalakihan.
- Magkano ang average na sahod ng Real estate at pagpapaupa sa edad 25-29?
- Tinatayang ¥4,547,000 sa kabuuan (lalaki ¥4,815,000 / babae ¥4,177,000).
- Magkano ang average na sahod ng Real estate at pagpapaupa sa edad 30-34?
- Tinatayang ¥5,051,000 sa kabuuan (lalaki ¥5,626,000 / babae ¥4,152,000).
Pinagmulan: MHLW Basic Survey on Wage Structure (2023). Tinatantya mula sa weighted average ayon sa bilang ng manggagawa sa 5-taong age bands; hindi kasama ang mga cell na hindi inilathala dahil sa maliit na sample.
Real estate at pagpapaupa kumpara sa buong bansa
| Age | Real estate at pagpapaupa | Lahat ng industriya | Diff | % |
|---|---|---|---|---|
| ~19 | ¥242万 | ¥262万 | ¥-20万 | -7.8% |
| 20-24 | ¥345万 | ¥335万 | +¥9万 | +2.8% |
| 25-29 | ¥455万 | ¥415万 | +¥40万 | +9.7% |
| 30-34 | ¥505万 | ¥465万 | +¥41万 | +8.7% |
| 35-39 | ¥598万 | ¥514万 | +¥84万 | +16.4% |
| 40-44 | ¥632万 | ¥548万 | +¥84万 | +15.3% |
| 45-49 | ¥676万 | ¥576万 | +¥101万 | +17.5% |
| 50-54 | ¥716万 | ¥600万 | +¥116万 | +19.4% |
| 55-59 | ¥688万 | ¥607万 | +¥81万 | +13.4% |
| 60-64 | ¥485万 | ¥462万 | +¥23万 | +4.9% |
| 65~ | ¥308万 | ¥367万 | ¥-59万 | -16.1% |
Magkalkula (naka-preset sa Real estate at pagpapaupa)
Naglo-load ng datos…