Sahod sa industriya ng Pananalapi at seguro (Japan)
Ang average na taunang sahod para sa Pananalapi at seguro sa Japan ay ¥6,592,000 (2023, MHLW Basic Survey on Wage Structure, 1,023,300 manggagawa) — 29.8% na mas mataas kaysa sa ang pambansang average na ¥5,078,000.
Kurba ng kita sa Pananalapi at seguro ayon sa edad
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,207,000 | ¥2,382,000 | ¥2,191,000 |
| 20-24 | ¥3,419,000 | ¥3,625,000 | ¥3,270,000 |
| 25-29 | ¥4,878,000 | ¥5,581,000 | ¥4,311,000 |
| 30-34 | ¥6,051,000 | ¥7,423,000 | ¥5,040,000 |
| 35-39 | ¥6,977,000 | ¥9,083,000 | ¥5,024,000 |
| 40-44 | ¥7,672,000 | ¥10,342,000 | ¥5,318,000 |
| 45-49 | ¥7,876,000 | ¥10,911,000 | ¥5,639,000 |
| 50-54 | ¥7,841,000 | ¥10,655,000 | ¥5,418,000 |
| 55-59 | ¥7,587,000 | ¥10,031,000 | ¥5,202,000 |
| 60-64 | ¥5,148,000 | ¥5,767,000 | ¥4,426,000 |
| 65~ | ¥4,684,000 | ¥4,666,000 | ¥4,692,000 |
Pag-unawa sa datos ng sahod ng Industriya ng Pananalapi at seguro
Pananalapi at seguro: average na taunang sahod
Ang Industriya ng Pananalapi at seguro ay may weighted-average na taunang kita na ¥6,592,000 (sample: 1,023,300 manggagawa), +29.8% na mas mataas kaysa sa pambansang average (mga ¥1,514,000 na mas malaki). Ang median ay ¥7,587,000. Mga tinatayang halaga ito mula sa weighted average ayon sa bilang ng manggagawa kada age band.
Sa anong edad pinakamataas ang sahod sa Pananalapi at seguro?
Pinakamataas ang kita sa age band na 45-49 na ¥7,876,000 (mga 2.3x ng entry level). Ang pinakamabilis na pagtaas ay nasa 25-29 band.
Pananalapi at seguro: average na sahod ng lalaki at babae
Sa edad 30-34, ang kita ng kababaihan ay 67.9% ng sa kalalakihan (57.9% sa lahat ng edad). Mas mababa ang halaga, mas malaki ang agwat ng kasarian.
Pananalapi at seguro: paano nagbabago ang sahod ayon sa edad
Ang kurba ayon sa edad ay nauuri bilang “inverted-U”. Ang inverted-U ang karaniwang pattern sa Japan, na tumitingkad bago magretiro; ang paakyat ay nangangahulugang dumadami ang ekspertise kasabay ng karanasan. Mga 23.2% ng tinatayang taunang kita ay bonus (taunang espesyal na bayad).
Average na sahod sa Pananalapi at seguro ayon sa edad at kasarian
Tinatayang taunang kita ng Pananalapi at seguro ayon sa age band (kabuuan / lalaki / babae):
| Edad | Kabuuan | Lalaki | Babae |
|---|---|---|---|
| 25-29 | ¥4,878,000 | ¥5,581,000 | ¥4,311,000 |
| 30-34 | ¥6,051,000 | ¥7,423,000 | ¥5,040,000 |
| 35-39 | ¥6,977,000 | ¥9,083,000 | ¥5,024,000 |
| 40-44 | ¥7,672,000 | ¥10,342,000 | ¥5,318,000 |
| 45-49 | ¥7,876,000 | ¥10,911,000 | ¥5,639,000 |
| 50-54 | ¥7,841,000 | ¥10,655,000 | ¥5,418,000 |
Mga madalas itanong
- Magkano ang average na sahod ng Pananalapi at seguro?
- Mga ¥6,592,000, tinatantya mula sa MHLW Basic Survey on Wage Structure (2023, weighted-average na pagtatantya).
- Sa anong edad pinakamataas ang kita ng Pananalapi at seguro?
- Sa age band na 45-49, tinatayang ¥7,876,000.
- Gaano kalaki ang agwat ng sahod ng kasarian para sa Pananalapi at seguro?
- Sa edad 30-34, ang kita ng kababaihan ay mga 67.9% ng sa kalalakihan.
- Magkano ang average na sahod ng Pananalapi at seguro sa edad 25-29?
- Tinatayang ¥4,878,000 sa kabuuan (lalaki ¥5,581,000 / babae ¥4,311,000).
- Magkano ang average na sahod ng Pananalapi at seguro sa edad 30-34?
- Tinatayang ¥6,051,000 sa kabuuan (lalaki ¥7,423,000 / babae ¥5,040,000).
Pinagmulan: MHLW Basic Survey on Wage Structure (2023). Tinatantya mula sa weighted average ayon sa bilang ng manggagawa sa 5-taong age bands; hindi kasama ang mga cell na hindi inilathala dahil sa maliit na sample.
Pananalapi at seguro kumpara sa buong bansa
| Age | Pananalapi at seguro | Lahat ng industriya | Diff | % |
|---|---|---|---|---|
| ~19 | ¥221万 | ¥262万 | ¥-41万 | -15.8% |
| 20-24 | ¥342万 | ¥335万 | +¥7万 | +2.0% |
| 25-29 | ¥488万 | ¥415万 | +¥73万 | +17.7% |
| 30-34 | ¥605万 | ¥465万 | +¥141万 | +30.3% |
| 35-39 | ¥698万 | ¥514万 | +¥184万 | +35.8% |
| 40-44 | ¥767万 | ¥548万 | +¥219万 | +39.9% |
| 45-49 | ¥788万 | ¥576万 | +¥212万 | +36.8% |
| 50-54 | ¥784万 | ¥600万 | +¥184万 | +30.7% |
| 55-59 | ¥759万 | ¥607万 | +¥152万 | +25.1% |
| 60-64 | ¥515万 | ¥462万 | +¥53万 | +11.4% |
| 65~ | ¥468万 | ¥367万 | +¥102万 | +27.7% |
Magkalkula (naka-preset sa Pananalapi at seguro)
Naglo-load ng datos…