Sahod sa industriya ng Pinagsamang serbisyo (Japan)
Ang average na taunang sahod para sa Pinagsamang serbisyo sa Japan ay ¥4,838,000 (2023, MHLW Basic Survey on Wage Structure, 269,200 manggagawa) — 4.7% na mas mababa kaysa sa ang pambansang average na ¥5,078,000.
Kurba ng kita sa Pinagsamang serbisyo ayon sa edad
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,438,000 | ¥2,580,000 | ¥2,363,000 |
| 20-24 | ¥3,089,000 | ¥3,127,000 | ¥3,057,000 |
| 25-29 | ¥3,757,000 | ¥3,829,000 | ¥3,649,000 |
| 30-34 | ¥4,106,000 | ¥4,208,000 | ¥3,911,000 |
| 35-39 | ¥4,722,000 | ¥5,014,000 | ¥4,031,000 |
| 40-44 | ¥5,056,000 | ¥5,385,000 | ¥4,234,000 |
| 45-49 | ¥5,692,000 | ¥6,200,000 | ¥4,484,000 |
| 50-54 | ¥5,818,000 | ¥6,547,000 | ¥4,254,000 |
| 55-59 | ¥5,654,000 | ¥6,531,000 | ¥3,940,000 |
| 60-64 | ¥3,740,000 | ¥4,009,000 | ¥2,980,000 |
| 65~ | ¥2,703,000 | ¥2,902,000 | ¥2,180,000 |
Pag-unawa sa datos ng sahod ng Industriya ng Pinagsamang serbisyo
Pinagsamang serbisyo: average na taunang sahod
Ang Industriya ng Pinagsamang serbisyo ay may weighted-average na taunang kita na ¥4,838,000 (sample: 269,200 manggagawa), −4.7% na mas mababa kaysa sa pambansang average (mga ¥240,000 na mas maliit). Ang median ay ¥5,056,000. Mga tinatayang halaga ito mula sa weighted average ayon sa bilang ng manggagawa kada age band.
Sa anong edad pinakamataas ang sahod sa Pinagsamang serbisyo?
Pinakamataas ang kita sa age band na 50-54 na ¥5,818,000 (mga 1.9x ng entry level). Ang pinakamabilis na pagtaas ay nasa 25-29 band.
Pinagsamang serbisyo: average na sahod ng lalaki at babae
Sa edad 30-34, ang kita ng kababaihan ay 92.9% ng sa kalalakihan (73.1% sa lahat ng edad). Mas mababa ang halaga, mas malaki ang agwat ng kasarian.
Pinagsamang serbisyo: paano nagbabago ang sahod ayon sa edad
Ang kurba ayon sa edad ay nauuri bilang “inverted-U”. Ang inverted-U ang karaniwang pattern sa Japan, na tumitingkad bago magretiro; ang paakyat ay nangangahulugang dumadami ang ekspertise kasabay ng karanasan. Mga 20.6% ng tinatayang taunang kita ay bonus (taunang espesyal na bayad).
Average na sahod sa Pinagsamang serbisyo ayon sa edad at kasarian
Tinatayang taunang kita ng Pinagsamang serbisyo ayon sa age band (kabuuan / lalaki / babae):
| Edad | Kabuuan | Lalaki | Babae |
|---|---|---|---|
| 25-29 | ¥3,757,000 | ¥3,829,000 | ¥3,649,000 |
| 30-34 | ¥4,106,000 | ¥4,208,000 | ¥3,911,000 |
| 35-39 | ¥4,722,000 | ¥5,014,000 | ¥4,031,000 |
| 40-44 | ¥5,056,000 | ¥5,385,000 | ¥4,234,000 |
| 45-49 | ¥5,692,000 | ¥6,200,000 | ¥4,484,000 |
| 50-54 | ¥5,818,000 | ¥6,547,000 | ¥4,254,000 |
Mga madalas itanong
- Magkano ang average na sahod ng Pinagsamang serbisyo?
- Mga ¥4,838,000, tinatantya mula sa MHLW Basic Survey on Wage Structure (2023, weighted-average na pagtatantya).
- Sa anong edad pinakamataas ang kita ng Pinagsamang serbisyo?
- Sa age band na 50-54, tinatayang ¥5,818,000.
- Gaano kalaki ang agwat ng sahod ng kasarian para sa Pinagsamang serbisyo?
- Sa edad 30-34, ang kita ng kababaihan ay mga 92.9% ng sa kalalakihan.
- Magkano ang average na sahod ng Pinagsamang serbisyo sa edad 25-29?
- Tinatayang ¥3,757,000 sa kabuuan (lalaki ¥3,829,000 / babae ¥3,649,000).
- Magkano ang average na sahod ng Pinagsamang serbisyo sa edad 30-34?
- Tinatayang ¥4,106,000 sa kabuuan (lalaki ¥4,208,000 / babae ¥3,911,000).
Pinagmulan: MHLW Basic Survey on Wage Structure (2023). Tinatantya mula sa weighted average ayon sa bilang ng manggagawa sa 5-taong age bands; hindi kasama ang mga cell na hindi inilathala dahil sa maliit na sample.
Pinagsamang serbisyo kumpara sa buong bansa
| Age | Pinagsamang serbisyo | Lahat ng industriya | Diff | % |
|---|---|---|---|---|
| ~19 | ¥244万 | ¥262万 | ¥-18万 | -7.0% |
| 20-24 | ¥309万 | ¥335万 | ¥-26万 | -7.9% |
| 25-29 | ¥376万 | ¥415万 | ¥-39万 | -9.4% |
| 30-34 | ¥411万 | ¥465万 | ¥-54万 | -11.6% |
| 35-39 | ¥472万 | ¥514万 | ¥-41万 | -8.1% |
| 40-44 | ¥506万 | ¥548万 | ¥-43万 | -7.8% |
| 45-49 | ¥569万 | ¥576万 | ¥-6万 | -1.1% |
| 50-54 | ¥582万 | ¥600万 | ¥-18万 | -3.0% |
| 55-59 | ¥565万 | ¥607万 | ¥-41万 | -6.8% |
| 60-64 | ¥374万 | ¥462万 | ¥-88万 | -19.1% |
| 65~ | ¥270万 | ¥367万 | ¥-97万 | -26.3% |
Magkalkula (naka-preset sa Pinagsamang serbisyo)
Naglo-load ng datos…