일본의 평균 연봉 (2023년) — 연령·지역·산업·직종별
일본의 평균 연봉은 JP¥5,078,000입니다(2023년, 후생노동성 임금구조 기본통계조사, 대상 근로자 30,106,040명). 도도부현 중 가장 높은 곳은 도쿄도로 JP¥5,808,000입니다.
전국 평균 연봉
JP¥5,078,000
대상 근로자 30,106,040명
가장 높은 지역
도쿄도
JP¥5,808,000
조사 연도
2023
厚生労働省 賃金構造基本統計調査
연령대별 평균 연봉
Axis: ¥10k
| Age band | Total annual | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | ¥2,621,000 | ¥2,676,000 | ¥2,550,000 |
| 20-24 | ¥3,353,000 | ¥3,516,000 | ¥3,184,000 |
| 25-29 | ¥4,145,000 | ¥4,397,000 | ¥3,816,000 |
| 30-34 | ¥4,645,000 | ¥5,046,000 | ¥3,987,000 |
| 35-39 | ¥5,136,000 | ¥5,649,000 | ¥4,144,000 |
| 40-44 | ¥5,484,000 | ¥6,138,000 | ¥4,257,000 |
| 45-49 | ¥5,756,000 | ¥6,519,000 | ¥4,386,000 |
| 50-54 | ¥6,000,000 | ¥6,860,000 | ¥4,424,000 |
| 55-59 | ¥6,065,000 | ¥6,994,000 | ¥4,340,000 |
| 60-64 | ¥4,622,000 | ¥5,119,000 | ¥3,580,000 |
| 65~ | ¥3,669,000 | ¥3,967,000 | ¥2,993,000 |
| 연령대 | 합계 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| ~19 | JP¥2,621,000 | JP¥2,676,000 | JP¥2,550,000 |
| 20-24 | JP¥3,353,000 | JP¥3,516,000 | JP¥3,184,000 |
| 25-29 | JP¥4,145,000 | JP¥4,397,000 | JP¥3,816,000 |
| 30-34 | JP¥4,645,000 | JP¥5,046,000 | JP¥3,987,000 |
| 35-39 | JP¥5,136,000 | JP¥5,649,000 | JP¥4,144,000 |
| 40-44 | JP¥5,484,000 | JP¥6,138,000 | JP¥4,257,000 |
| 45-49 | JP¥5,756,000 | JP¥6,519,000 | JP¥4,386,000 |
| 50-54 | JP¥6,000,000 | JP¥6,860,000 | JP¥4,424,000 |
| 55-59 | JP¥6,065,000 | JP¥6,994,000 | JP¥4,340,000 |
| 60-64 | JP¥4,622,000 | JP¥5,119,000 | JP¥3,580,000 |
| 65~ | JP¥3,669,000 | JP¥3,967,000 | JP¥2,993,000 |
평균 연봉이 높은 지역 TOP10
산업별 평균 연봉
| # | 산업 | 평균 연봉 |
|---|---|---|
| 1 | 전기·가스·열공급·수도업 | JP¥6,864,000 |
| 2 | 금융업·보험업 | JP¥6,592,000 |
| 3 | 학술연구·전문기술 서비스업 | JP¥6,494,000 |
| 4 | 광업·채석업·자갈채취업 | JP¥6,148,000 |
| 5 | 정보통신업 | JP¥6,054,000 |
| 6 | 교육·학습지원업 | JP¥5,909,000 |
| 7 | 건설업 | JP¥5,669,000 |
| 8 | 부동산업·물품임대업 | JP¥5,642,000 |
| 9 | 제조업 | JP¥5,136,000 |
| 10 | 도매업·소매업 | JP¥4,950,000 |
| 11 | 복합 서비스업 | JP¥4,838,000 |
| 12 | 운수업·우편업 | JP¥4,819,000 |
| 13 | 의료·복지 | JP¥4,553,000 |
| 14 | 서비스업(기타) | JP¥4,346,000 |
| 15 | 생활관련 서비스업·오락업 | JP¥4,000,000 |
| 16 | 숙박업·음식서비스업 | JP¥3,753,000 |
직종별 평균 연봉
| # | 직종 | 평균 연봉 |
|---|---|---|
| 1 | 관리직 종사자 | JP¥8,852,000 |
| 2 | 전문·기술직 종사자 | JP¥5,791,000 |
| 3 | 사무직 종사자 | JP¥4,922,000 |
| 4 | 판매직 종사자 | JP¥4,806,000 |
| 5 | 건설·채굴 종사자 | JP¥4,776,000 |
| 6 | 운송·기계운전 종사자 | JP¥4,608,000 |
| 7 | 생산공정 종사자 | JP¥4,371,000 |
| 8 | 운반·청소·포장 등 종사자 | JP¥3,775,000 |
| 9 | 농림어업 종사자 | JP¥3,744,000 |
| 10 | 보안직 종사자 | JP¥3,709,000 |
| 11 | 서비스직 종사자 | JP¥3,636,000 |
내 조건으로 연봉 계산하기
데이터를 불러오는 중…
자주 묻는 질문
- 일본의 평균 연봉은 얼마인가요?
- 2023년 임금구조 기본통계조사에 따르면 일본의 평균 연봉은 JP¥5,078,000(추정치)입니다. 대상 근로자는 30,106,040명이며 상용 근로자 5인 이상 민영 사업체가 대상입니다.
- 평균 연봉이 가장 높은 지역은 어디인가요?
- 가장 높은 곳은 도쿄도로 JP¥5,808,000, 가장 낮은 곳은 아오모리현로 JP¥3,839,000입니다(모두 추정치).
- 평균 연봉이 가장 높은 산업은 무엇인가요?
- 전기·가스·열공급·수도업가 JP¥6,864,000로 가장 높습니다(추정치).
- 이 연봉은 어떻게 계산되나요?
- 「정기 지급 현금 급여액×12+연간 상여 등 지급액」으로 산출한 추정치입니다. 2023년 임금구조 기본통계조사가 직접 공표하는 「평균 연봉」 자체는 아닙니다.