일본의 남녀 임금 격차 — 연령별·산업별·직종별
여성의 연봉이 남성 연봉의 몇 %에 해당하는지를 연령 계급·산업·직종별로 집계했습니다. 출처: 후생노동성 임금구조기본통계조사.
전국 여성 / 남성 비율
70.2%
전체 근로자의 가중 평균(전 연령·전산업)
Age 30-34
79.0%
남성 JP¥5,046,000 vs 여성 JP¥3,987,000
평등(100%)과의 차이
29.8pp
평균이 100%(평등)보다 얼마나 낮은지
연령 계급별 여성 / 남성 소득 비율
| Age band | Female % | Male annual | Female annual |
|---|---|---|---|
| ~19 | 95.3% | ¥2,676,000 | ¥2,550,000 |
| 20-24 | 90.6% | ¥3,516,000 | ¥3,184,000 |
| 25-29 | 86.8% | ¥4,397,000 | ¥3,816,000 |
| 30-34 | 79.0% | ¥5,046,000 | ¥3,987,000 |
| 35-39 | 73.4% | ¥5,649,000 | ¥4,144,000 |
| 40-44 | 69.4% | ¥6,138,000 | ¥4,257,000 |
| 45-49 | 67.3% | ¥6,519,000 | ¥4,386,000 |
| 50-54 | 64.5% | ¥6,860,000 | ¥4,424,000 |
| 55-59 | 62.1% | ¥6,994,000 | ¥4,340,000 |
| 60-64 | 69.9% | ¥5,119,000 | ¥3,580,000 |
| 65~ | 75.4% | ¥3,967,000 | ¥2,993,000 |
격차는 대체로 연령이 높을수록 커집니다 — 경력 단절, 승진 경로의 차이, 연공급이 시간이 지날수록 누적되기 때문입니다.
산업별 — 격차가 작은 순
| # | 산업 | 여성 / 남성 | 격차 (100%와의 차이, %p) |
|---|---|---|---|
| 1 | 광업·채석업·자갈채취업 | 80.7% | 19.3 pp |
| 2 | 전기·가스·열공급·수도업 | 79.9% | 20.1 pp |
| 3 | 의료·복지 | 76.5% | 23.5 pp |
| 4 | 정보통신업 | 75.7% | 24.3 pp |
| 5 | 운수업·우편업 | 75.6% | 24.4 pp |
| 6 | 숙박업·음식서비스업 | 73.5% | 26.5 pp |
| 7 | 복합 서비스업 | 73.1% | 26.9 pp |
| 8 | 건설업 | 72.2% | 27.8 pp |
| 9 | 서비스업(기타) | 71.9% | 28.1 pp |
| 10 | 생활관련 서비스업·오락업 | 71.5% | 28.5 pp |
| 11 | 교육·학습지원업 | 70.4% | 29.6 pp |
| 12 | 부동산업·물품임대업 | 70.2% | 29.8 pp |
| 13 | 학술연구·전문기술 서비스업 | 69.4% | 30.6 pp |
| 14 | 도매업·소매업 | 66.9% | 33.1 pp |
| 15 | 제조업 | 62.5% | 37.5 pp |
| 16 | 금융업·보험업 | 57.9% | 42.1 pp |
공공 부문 비중이 높은 산업(교육, 의료·복지)은 격차가 작은 경향이 있고, 민간 중심의 도소매·금융은 격차가 큽니다.
직종별 — 격차가 작은 순
| # | 직종 | 여성 / 남성 | 격차 (100%와의 차이, %p) |
|---|---|---|---|
| 1 | 관리직 종사자 | 86.1% | 13.9 pp |
| 2 | 운송·기계운전 종사자 | 83.3% | 16.7 pp |
| 3 | 보안직 종사자 | 83.1% | 16.9 pp |
| 4 | 서비스직 종사자 | 82.1% | 17.9 pp |
| 5 | 건설·채굴 종사자 | 77.4% | 22.6 pp |
| 6 | 전문·기술직 종사자 | 72.6% | 27.4 pp |
| 7 | 농림어업 종사자 | 70.1% | 29.9 pp |
| 8 | 사무직 종사자 | 69.3% | 30.7 pp |
| 9 | 운반·청소·포장 등 종사자 | 67.7% | 32.3 pp |
| 10 | 판매직 종사자 | 65.0% | 35.0 pp |
| 11 | 생산공정 종사자 | 62.8% | 37.2 pp |